78 | Philadelphia Phillies Logan Ice, C, Oregon State University |
79 | Cincinnati Reds Nonie Williams, SS, Kansas HS |
80 | Atlanta Braves Matthias Deitz, RHP, John H. Logan JC |
81 | Colorado Rockies Braden Webb, RHP, South Carolina |
82 | Milwaukee Brewers Nick Lodolo, LHP, California HS |
83 | Oakland Athletics Bryson Brigman, SS, San Diego |
84 | Miami Marlins Thomas Jones, OF, South Carolina HS |
85 | San Diego Padres Jake Fraley, OF, LSU |
86 | Chicago White Sox Jeff Belge, LHP, New York HS |
87 | Seattle Mariners Keegan Akin, LHP, Western Michigan |
88 | Boston Red Sox Nick Banks, OF, Texas A&M |
89 | Arizona Diamondbacks Conner Capel, OF, Texas HS |
90 | Tampa Bay Rays Zach Linginfelter RHP, Tennessee HS |
91 | Baltimore Orioles Brett Cumberland, C, California |
92 | Cleveland Indians Ryan Zeferjahn, RHP, Kansas HS |
93 | Minnesota Twins Mario Feliciano, C, Puerto Rico HS |
94 | Washington Nationals Nick Solak, 2B, Louisville |
95 | San Francisco Giants Ryan Boldt, OF, Nebraska |
96 | Los Angeles Angels Jameson Fisher, OF-1B, SE Louisiana |
97 | Houston Astros Reggie Lawson, RHP, California HS |
98 | New York Yankees Nolan Martinez, RHP, California HS |
99 | Texas Rangers Michael Shawaryn, RHP, Maryland |
100 | New York Mets Tyson Miller, RHP, California Baptist |
101 | Los Angeles Dodgers Kep Brown, OF, Spartanburg Methodist JC |
102 | Toronto Blue Jays Kyle Cody, RHP, Kentucky |
103 | Kansas City Royals Luis Curbelo, 3B, Puerto Rico HS |
104 | Chicago Cubs Zach Hess, RHP, Virginia HS |
105 | Pittsburgh Pirates Jake Rogers, C, Tulane |
106 | St. Louis Cardinals Pete Alonso, 1B, Florida |
Filed under:
Loading comments...