I shared the Seniors only earlier. Here is the list of all NCAA DI Arms, ranked by daSauce. Many are draft-eligible. Some are not, but you can keep an eye out for them over the next year or two - I'm looking at you, Connor Thomas! For reference, last year Casey Mize was #1 in all of NCAA DI by daSauce, which prompted me to call him a top ten pick long before anyone else. DJ Artis and Seth Beer were the top two Sophomores last year - they should both be gone in the top four rounds, Beer likely a first rounder.
Without further ado, here's the top 352 (everyone with a 1.00 or higher rating):
| Player | Team | Yr | APP | GS | IP | W | L | ERA | WHIP | K/9 | K/BB | daSauce |
| Nick Sandlin | Southern Miss | Jr. | 14 | 14 | 95.3 | 9 | 0 | 1.13 | 0.80 | 12.7 | 8.9 | 34.51 |
| Seth Kinker | Ohio State | Sr. | 28 | 0 | 60.3 | 6 | 1 | 1.49 | 1.03 | 8.8 | 11.8 | 18.66 |
| Miller Hogan | Saint Louis | Jr. | 15 | 15 | 102.7 | 10 | 3 | 2.19 | 0.83 | 11.3 | 10.8 | 18.44 |
| Casey Mize | Auburn | Jr. | 15 | 15 | 102.7 | 9 | 5 | 3.07 | 0.89 | 12.3 | 14.0 | 17.37 |
| Frank German | North Florida | Jr. | 14 | 14 | 91.3 | 8 | 3 | 1.58 | 0.94 | 10.6 | 7.7 | 15.18 |
| Tim Brennan | Saint Joseph's | Jr. | 13 | 12 | 88.7 | 9 | 3 | 2.94 | 1.06 | 8.5 | 16.8 | 12.64 |
| Logan Gilbert | Stetson | Jr. | 14 | 14 | 100.0 | 10 | 1 | 2.52 | 0.89 | 12.9 | 7.2 | 11.29 |
| Charlie Cerny | Illinois-Chicago | Jr. | 21 | 5 | 55.3 | 5 | 3 | 1.63 | 0.99 | 10.4 | 5.3 | 9.43 |
| Clayton Andrews | Long Beach State | Jr. | 15 | 15 | 99.7 | 7 | 7 | 1.99 | 1.10 | 10.7 | 6.9 | 9.26 |
| John Rooney | Hofstra | Jr. | 13 | 13 | 95.0 | 8 | 2 | 1.23 | 0.99 | 10.2 | 4.0 | 9.25 |
| Carter Love | College of Charleston | Sr. | 26 | 0 | 71.7 | 7 | 0 | 1.38 | 1.00 | 7.2 | 6.3 | 9.00 |
| Jack Maynard | UNC Greensboro | Sr. | 29 | 0 | 63.3 | 5 | 3 | 2.13 | 1.23 | 11.5 | 7.4 | 8.89 |
| Colten Schmidt | UL Lafayette | Sr. | 16 | 15 | 106.3 | 7 | 0 | 2.46 | 1.01 | 7.6 | 10.0 | 8.47 |
| Samuel Strickland | Samford | Fr. | 14 | 13 | 76.3 | 8 | 2 | 1.89 | 0.96 | 9.7 | 5.5 | 8.04 |
| Zach Mort | George Mason | Jr. | 15 | 15 | 105.3 | 6 | 3 | 2.48 | 1.06 | 9.2 | 8.3 | 8.00 |
| Luke Heimlich | Oregon State | Sr. | 16 | 15 | 104.7 | 14 | 1 | 2.49 | 1.10 | 12.0 | 6.6 | 7.96 |
| Robert Broom | Mercer | Jr. | 31 | 1 | 74.0 | 10 | 4 | 1.70 | 1.28 | 13.5 | 4.6 | 7.87 |
| Ken Waldichuk | Saint Mary's | So. | 14 | 14 | 92.3 | 8 | 4 | 2.05 | 1.10 | 11.5 | 5.6 | 7.85 |
| Connor Thomas | Georgia Tech | So. | 16 | 15 | 97.0 | 7 | 4 | 3.34 | 1.11 | 9.8 | 10.6 | 7.71 |
| Joey Murray | Kent State | Jr. | 15 | 15 | 94.7 | 9 | 1 | 1.71 | 1.01 | 13.2 | 3.7 | 7.67 |
| Kevin Magee | St. John's | Sr. | 14 | 13 | 72.7 | 6 | 3 | 2.48 | 1.21 | 11.1 | 6.9 | 7.07 |
| Kyle Brnovich | Elon | So. | 15 | 15 | 105.0 | 8 | 2 | 1.71 | 1.17 | 12.6 | 4.1 | 7.07 |
| Andre Pallante | UC Irvine | So. | 15 | 15 | 101.3 | 10 | 1 | 1.60 | 1.06 | 10.2 | 3.8 | 6.38 |
| Adam Scott | Wofford | Sr. | 18 | 15 | 103.3 | 8 | 5 | 3.14 | 1.25 | 11.9 | 7.6 | 6.37 |
| Ethan Roberts | Tennessee Tech | Jr. | 24 | 0 | 60.0 | 4 | 1 | 2.25 | 1.17 | 12.8 | 4.7 | 6.31 |
| Stephen Schoch | UMBC | So. | 24 | 0 | 57.7 | 1 | 6 | 1.72 | 1.06 | 11.1 | 3.7 | 6.26 |
| David Leal | Louisiana Tech | Jr. | 14 | 13 | 87.3 | 4 | 4 | 2.27 | 1.01 | 8.3 | 6.2 | 6.26 |
| Brady Singer | Florida | Jr. | 13 | 13 | 88.0 | 10 | 1 | 2.25 | 0.98 | 9.4 | 5.1 | 6.02 |
| Matthew McCollough | Houston Baptist | Sr. | 15 | 15 | 108.3 | 8 | 3 | 2.99 | 1.10 | 8.2 | 8.3 | 5.68 |
| Cooper Criswell | North Carolina | Jr. | 22 | 6 | 59.3 | 4 | 2 | 3.19 | 1.30 | 10.8 | 7.9 | 5.65 |
| Matt Canterino | Rice | So. | 16 | 15 | 94.0 | 7 | 5 | 3.06 | 1.01 | 11.1 | 5.3 | 5.21 |
| Jose Tirado | Jackson State | Sr. | 31 | 0 | 64.0 | 6 | 2 | 2.67 | 1.17 | 10.4 | 5.7 | 5.21 |
| Parker Brahms | Sacramento State | So. | 18 | 17 | 93.3 | 4 | 5 | 2.41 | 1.11 | 10.9 | 4.5 | 5.05 |
| Colton Eastman | Cal State Fullerton | Jr. | 15 | 15 | 103.7 | 9 | 3 | 2.26 | 0.95 | 9.4 | 4.2 | 4.96 |
| Connor Gillispie | VCU | So. | 18 | 18 | 73.7 | 7 | 3 | 2.57 | 1.30 | 11.9 | 4.9 | 4.72 |
| Elliott Raimo | George Washington | So. | 12 | 12 | 71.7 | 2 | 4 | 2.76 | 1.02 | 9.0 | 5.1 | 4.55 |
| Noah Song | Navy | Jr. | 14 | 14 | 89.0 | 6 | 5 | 1.92 | 1.16 | 12.2 | 3.0 | 4.47 |
| Josh Maciejewski | Charlotte | Sr. | 15 | 15 | 104.0 | 9 | 2 | 2.25 | 1.07 | 9.0 | 4.3 | 4.47 |
| Daniel Bies | Gonzaga | Jr. | 15 | 15 | 104.3 | 7 | 4 | 2.50 | 1.23 | 9.9 | 5.0 | 4.45 |
| Andrew Wantz | UNC Greensboro | Sr. | 26 | 0 | 55.0 | 6 | 0 | 2.95 | 1.25 | 13.3 | 4.5 | 4.43 |
| Zach Greene | South Alabama | Jr. | 23 | 2 | 57.0 | 2 | 4 | 3.79 | 1.28 | 12.6 | 6.2 | 4.41 |
| Michael Plassmeyer | Missouri | Jr. | 14 | 14 | 91.3 | 5 | 4 | 3.06 | 1.26 | 10.1 | 6.1 | 4.39 |
| Jake Irvin | Oklahoma | Jr. | 15 | 15 | 91.7 | 6 | 2 | 2.85 | 1.09 | 10.7 | 4.5 | 4.30 |
| Adam Wolf | Louisville | Jr. | 15 | 15 | 95.7 | 7 | 2 | 2.26 | 1.15 | 9.9 | 4.0 | 4.22 |
| Mitchell Senger | Stetson | So. | 13 | 13 | 85.0 | 8 | 2 | 2.65 | 1.13 | 11.3 | 4.0 | 4.13 |
| Carlisle Koestler | Southeastern Louisiana | Jr. | 16 | 14 | 87.3 | 7 | 1 | 2.68 | 1.05 | 7.5 | 5.6 | 4.12 |
| Rion Murrah | High Point | Sr. | 24 | 0 | 56.7 | 5 | 3 | 2.07 | 1.11 | 8.7 | 3.9 | 4.10 |
| Jake Miednik | Florida Atlantic | Sr. | 14 | 13 | 76.7 | 7 | 1 | 3.05 | 1.23 | 10.2 | 5.4 | 4.09 |
| Danny Barlok | Holy Cross | Jr. | 20 | 0 | 52.7 | 5 | 2 | 1.71 | 1.35 | 12.6 | 2.6 | 3.99 |
| Connor Van Hoose | Bucknell | Sr. | 12 | 12 | 76.3 | 8 | 4 | 2.36 | 1.30 | 12.7 | 3.5 | 3.99 |
| J.P. Stevenson | Canisius | Sr. | 16 | 15 | 95.7 | 10 | 1 | 2.54 | 1.03 | 8.7 | 4.4 | 3.97 |
| Stevie Powers | Southern Miss | Jr. | 14 | 13 | 71.3 | 5 | 1 | 3.28 | 1.35 | 9.0 | 7.1 | 3.96 |
| Chris Gau | Jacksonville | Jr. | 15 | 15 | 105.3 | 8 | 3 | 2.65 | 0.99 | 7.8 | 4.8 | 3.92 |
| Jacob Erickson | San Diego State | Sr. | 26 | 4 | 67.7 | 5 | 3 | 3.19 | 1.15 | 7.4 | 7.0 | 3.90 |
| Ryan Campbell | Illinois-Chicago | Sr. | 13 | 13 | 94.0 | 8 | 3 | 1.53 | 1.10 | 6.5 | 3.6 | 3.82 |
| Drew Parrish | Florida State | So. | 15 | 15 | 98.3 | 5 | 0 | 2.47 | 1.13 | 11.1 | 3.5 | 3.78 |
| Sean Mooney | St. John's | So. | 15 | 15 | 89.3 | 11 | 2 | 2.52 | 1.18 | 10.1 | 4.0 | 3.74 |
| Rick DeVito | Seton Hall | So. | 11 | 11 | 60.3 | 6 | 2 | 1.79 | 1.31 | 9.8 | 3.1 | 3.63 |
| Anthony Maldonado | Bethune-Cookman | So. | 11 | 11 | 64.0 | 7 | 2 | 2.81 | 1.17 | 10.4 | 4.1 | 3.57 |
| Josh Dye | Florida Gulf Coast | Jr. | 14 | 14 | 93.7 | 8 | 4 | 2.40 | 1.06 | 7.1 | 4.6 | 3.57 |
| Matt Frisbee | UNC Greensboro | Jr. | 15 | 15 | 91.3 | 10 | 2 | 3.45 | 1.30 | 11.4 | 5.0 | 3.53 |
| John Signore | Fairfield | Jr. | 13 | 13 | 83.0 | 6 | 4 | 2.93 | 1.28 | 9.9 | 4.8 | 3.47 |
| Ryan Weiss | Wright State | Jr. | 16 | 15 | 92.7 | 9 | 2 | 3.40 | 1.20 | 8.6 | 5.9 | 3.46 |
| Kyle Tyler | Oklahoma | Jr. | 20 | 9 | 63.3 | 5 | 2 | 2.84 | 1.39 | 11.5 | 4.3 | 3.42 |
| Patrick Fredrickson | Minnesota | Fr. | 17 | 13 | 86.0 | 9 | 0 | 1.78 | 1.00 | 6.6 | 3.3 | 3.38 |
| Paul Richan | San Diego | Jr. | 13 | 13 | 89.7 | 4 | 6 | 4.62 | 1.39 | 10.1 | 7.8 | 3.36 |
| Billy Layne Jr. | Seton Hall | R-So. | 15 | 10 | 55.3 | 5 | 1 | 3.09 | 1.43 | 10.2 | 5.3 | 3.35 |
| Ryan Tapani | Creighton | Sr. | 14 | 14 | 94.7 | 10 | 1 | 2.38 | 1.18 | 9.0 | 3.8 | 3.35 |
| Joe DeMers | Washington | Jr. | 16 | 14 | 105.3 | 6 | 3 | 2.56 | 1.05 | 7.1 | 4.6 | 3.33 |
| Nick Frasso | Loyola Marymount | Fr. | 16 | 8 | 60.0 | 4 | 4 | 3.15 | 1.27 | 11.1 | 4.4 | 3.33 |
| Carlos Vega | Southeast Missouri State | Sr. | 20 | 9 | 73.3 | 8 | 3 | 2.46 | 1.24 | 10.4 | 3.5 | 3.33 |
| Andrew Karp | Florida State | Jr. | 16 | 15 | 81.7 | 8 | 4 | 3.97 | 1.29 | 10.7 | 5.7 | 3.29 |
| Jonathan Bowlan | Memphis | Jr. | 14 | 14 | 85.0 | 2 | 9 | 3.71 | 1.44 | 11.0 | 5.8 | 3.29 |
| CJ Carter | Troy | Jr. | 30 | 2 | 64.7 | 8 | 4 | 3.34 | 1.36 | 12.0 | 4.5 | 3.28 |
| JJ Montgomery | UCF | Jr. | 17 | 8 | 63.7 | 6 | 4 | 2.55 | 1.23 | 10.5 | 3.5 | 3.25 |
| Trey Benton | East Carolina | So. | 20 | 9 | 67.3 | 4 | 5 | 3.21 | 1.26 | 9.1 | 5.2 | 3.23 |
| Allan Winans | Campbell | Sr. | 14 | 13 | 76.0 | 6 | 4 | 2.61 | 1.36 | 10.5 | 3.9 | 3.17 |
| Ryan Miller | Clemson | Sr. | 24 | 0 | 63.7 | 6 | 1 | 2.40 | 1.15 | 8.2 | 3.9 | 3.17 |
| Nick Bennett | Louisville | So. | 13 | 10 | 69.7 | 8 | 1 | 2.20 | 1.08 | 8.8 | 3.1 | 3.15 |
| Ben Gross | Princeton | Sr. | 9 | 9 | 52.3 | 4 | 5 | 4.47 | 1.30 | 8.9 | 7.4 | 3.15 |
| Aaron Fletcher | Houston | Jr. | 15 | 14 | 85.3 | 6 | 3 | 2.43 | 1.31 | 8.0 | 4.5 | 3.09 |
| Aaron Shortridge | California | Jr. | 17 | 12 | 91.0 | 5 | 3 | 2.77 | 1.25 | 7.3 | 5.3 | 3.07 |
| Austin Root | Sacramento State | Sr. | 17 | 14 | 93.7 | 10 | 3 | 2.98 | 1.01 | 6.7 | 5.0 | 3.06 |
| Simon Rosenblum-Larson | Harvard | Jr. | 11 | 11 | 63.0 | 4 | 2 | 2.71 | 1.24 | 11.7 | 3.2 | 3.03 |
| Blaine Knight | Arkansas | Jr. | 15 | 15 | 87.3 | 10 | 0 | 2.78 | 1.19 | 8.9 | 4.1 | 3.02 |
| Blake Whitney | USC Upstate | Sr. | 13 | 13 | 73.7 | 5 | 3 | 2.81 | 1.28 | 10.0 | 3.9 | 3.00 |
| Chris Williams | UCF | Sr. | 15 | 15 | 93.0 | 4 | 3 | 2.81 | 1.16 | 7.6 | 4.6 | 3.00 |
| Brian Eichhorn | Georgia Southern | Jr. | 14 | 14 | 88.7 | 4 | 3 | 3.15 | 1.15 | 10.8 | 3.7 | 2.99 |
| Ryan Pepiot | Butler | So. | 15 | 12 | 75.7 | 6 | 0 | 2.62 | 1.35 | 12.0 | 3.2 | 2.95 |
| Logan Allen | Florida International | Fr. | 13 | 12 | 74.0 | 5 | 5 | 3.89 | 1.34 | 10.3 | 5.3 | 2.90 |
| Joey Gonzalez | Stetson | Jr. | 13 | 10 | 71.3 | 8 | 3 | 1.77 | 1.25 | 9.3 | 2.5 | 2.87 |
| Jared DiCesare | George Mason | So. | 16 | 10 | 83.7 | 6 | 5 | 3.34 | 1.04 | 7.6 | 4.7 | 2.86 |
| Jordan Jones | Washington | So. | 16 | 15 | 89.0 | 6 | 3 | 3.44 | 1.17 | 7.7 | 5.4 | 2.86 |
| Trey Cumbie | Houston | Jr. | 15 | 15 | 96.7 | 7 | 3 | 3.45 | 1.11 | 9.4 | 4.2 | 2.85 |
| Brent Killam | Georgetown | So. | 16 | 12 | 82.3 | 6 | 4 | 3.06 | 1.25 | 10.6 | 3.7 | 2.84 |
| Matt Murphy | Rhode Island | Sr. | 13 | 12 | 74.3 | 4 | 3 | 2.79 | 1.21 | 6.8 | 5.1 | 2.81 |
| Nick Allgeyer | Iowa | Jr. | 15 | 15 | 97.0 | 5 | 4 | 2.41 | 1.22 | 8.8 | 3.4 | 2.81 |
| Ethan Small | Mississippi State | So. | 14 | 14 | 79.7 | 5 | 3 | 2.94 | 1.33 | 11.2 | 3.5 | 2.78 |
| Tanner Foster | Northern Illinois | Jr. | 12 | 11 | 69.7 | 2 | 4 | 2.33 | 1.45 | 9.8 | 3.5 | 2.76 |
| Reid Birlingmair | Illinois-Chicago | Jr. | 10 | 8 | 51.0 | 6 | 1 | 2.12 | 1.29 | 10.1 | 2.7 | 2.74 |
| Ryan Garcia | UCLA | So. | 21 | 11 | 69.3 | 7 | 1 | 2.34 | 1.20 | 8.7 | 3.2 | 2.73 |
| Cody Bradford | Baylor | So. | 13 | 13 | 90.7 | 7 | 5 | 2.38 | 1.20 | 8.5 | 3.3 | 2.71 |
| Thad Ward | UCF | Jr. | 22 | 5 | 63.3 | 4 | 4 | 3.27 | 1.20 | 11.9 | 3.2 | 2.70 |
| Tyler Gray | Central Arkansas | Sr. | 14 | 14 | 97.7 | 6 | 2 | 3.32 | 1.23 | 10.7 | 3.7 | 2.70 |
| Kacey Murphy | Arkansas | Jr. | 14 | 13 | 80.0 | 7 | 4 | 3.15 | 1.16 | 7.8 | 4.6 | 2.68 |
| Edgar Gonzalez | Fresno State | Jr. | 16 | 14 | 95.0 | 8 | 2 | 2.84 | 1.35 | 10.4 | 3.5 | 2.66 |
| Jaime Arias | Fresno State | Fr. | 23 | 8 | 68.3 | 5 | 1 | 3.69 | 1.19 | 8.2 | 5.2 | 2.65 |
| Michael Baird | Southern Illinois | Sr. | 15 | 15 | 99.7 | 5 | 5 | 3.16 | 1.27 | 8.3 | 4.6 | 2.61 |
| John Barr | New Orleans | Jr. | 30 | 0 | 66.3 | 6 | 3 | 2.04 | 1.30 | 9.2 | 2.7 | 2.61 |
| Solomon Bates | Southern California | Jr. | 18 | 9 | 77.3 | 6 | 3 | 3.14 | 1.16 | 9.2 | 3.8 | 2.60 |
| Chance Kirby | UTSA | Sr. | 13 | 13 | 65.0 | 7 | 4 | 2.63 | 1.22 | 8.6 | 3.4 | 2.54 |
| Kris Bubic | Stanford | Jr. | 14 | 14 | 79.0 | 8 | 1 | 2.73 | 1.25 | 10.4 | 3.0 | 2.53 |
| Jake Prizina | Seattle | Jr. | 19 | 15 | 99.0 | 8 | 1 | 3.82 | 1.29 | 8.4 | 5.4 | 2.52 |
| Matt Pidich | Pittsburgh | Sr. | 15 | 15 | 91.3 | 6 | 2 | 3.06 | 1.32 | 9.8 | 3.8 | 2.52 |
| Mitchell Kilkenny | Texas A&M | Jr. | 15 | 15 | 93.0 | 8 | 4 | 3.00 | 1.22 | 8.4 | 4.0 | 2.51 |
| Robbie Baker | Richmond | Sr. | 15 | 15 | 84.7 | 9 | 2 | 2.55 | 1.23 | 8.3 | 3.4 | 2.47 |
| Hunter Gaddis | Georgia State | So. | 17 | 15 | 100.7 | 9 | 4 | 2.95 | 1.35 | 8.8 | 4.1 | 2.47 |
| Austen Michel | Dartmouth | So. | 17 | 2 | 45.3 | 3 | 2 | 3.38 | 1.15 | 6.9 | 5.0 | 2.47 |
| Riley Ornido | San Francisco | So. | 15 | 14 | 97.7 | 8 | 5 | 2.58 | 1.13 | 8.8 | 3.0 | 2.46 |
| Hunter Smith | Memphis | Jr. | 23 | 4 | 64.3 | 3 | 2 | 3.08 | 1.35 | 8.8 | 4.2 | 2.44 |
| Logan Bailey | Louisiana Tech | Jr. | 14 | 14 | 76.3 | 8 | 1 | 2.24 | 1.26 | 7.1 | 3.5 | 2.44 |
| Bryan Warzek | New Orleans | Jr. | 16 | 16 | 95.7 | 5 | 2 | 2.82 | 1.48 | 11.9 | 3.1 | 2.43 |
| Tate Budnick | Portland | Sr. | 19 | 0 | 61.7 | 5 | 1 | 3.65 | 1.30 | 8.9 | 4.7 | 2.43 |
| Tyler LaPlante | Missouri | Jr. | 13 | 10 | 59.0 | 4 | 3 | 2.75 | 1.17 | 8.5 | 3.3 | 2.41 |
| George Kirby | Elon | So. | 15 | 15 | 90.3 | 10 | 3 | 2.89 | 1.35 | 9.6 | 3.6 | 2.40 |
| Brett Daniels | North Carolina | Sr. | 34 | 1 | 57.3 | 6 | 0 | 2.36 | 1.43 | 10.5 | 2.8 | 2.39 |
| Dan Klepchick | Monmouth | Fr. | 14 | 14 | 85.7 | 5 | 1 | 3.47 | 1.18 | 8.2 | 4.3 | 2.39 |
| Nick Frank | Saint Mary's | Jr. | 14 | 14 | 83.0 | 5 | 4 | 4.01 | 1.41 | 9.2 | 5.3 | 2.38 |
| Kevin Kelly | James Madison | So. | 15 | 11 | 67.3 | 3 | 3 | 3.74 | 1.46 | 10.0 | 4.7 | 2.37 |
| Nick Stewart | James Madison | Fr. | 13 | 12 | 63.0 | 4 | 3 | 2.86 | 1.24 | 9.6 | 3.2 | 2.37 |
| Brian Brown | NC State | Sr. | 15 | 15 | 89.7 | 6 | 2 | 2.71 | 1.34 | 9.0 | 3.5 | 2.37 |
| Xzavion Curry | Georgia Tech | So. | 15 | 15 | 92.7 | 8 | 4 | 4.18 | 1.20 | 9.8 | 4.4 | 2.37 |
| Garrett Farmer | Jacksonville State | Jr. | 15 | 15 | 90.0 | 7 | 2 | 3.80 | 1.47 | 10.7 | 4.5 | 2.35 |
| Reggie Meyer | Minnesota | Jr. | 15 | 15 | 95.0 | 7 | 3 | 2.75 | 1.16 | 5.8 | 4.7 | 2.34 |
| Daniel Lynch | Virginia | Jr. | 13 | 13 | 88.7 | 4 | 4 | 3.96 | 1.39 | 10.7 | 4.4 | 2.34 |
| Derek Casey | Virginia | Sr. | 14 | 14 | 95.7 | 7 | 4 | 3.48 | 1.43 | 10.0 | 4.2 | 2.33 |
| Sean Wymer | TCU | Jr. | 15 | 10 | 74.0 | 6 | 3 | 3.65 | 1.34 | 8.4 | 4.9 | 2.33 |
| Shane McClanahan | South Florida | So. | 13 | 13 | 71.3 | 5 | 6 | 3.41 | 1.36 | 14.8 | 2.7 | 2.33 |
| Noah Zavolas | Harvard | Sr. | 11 | 11 | 70.0 | 6 | 1 | 2.96 | 1.27 | 9.9 | 3.2 | 2.32 |
| Shelby Lackey | Pacific | Jr. | 18 | 13 | 88.0 | 6 | 3 | 3.48 | 1.15 | 8.9 | 3.8 | 2.32 |
| Kent Klyman | NC State | So. | 30 | 0 | 59.3 | 7 | 2 | 2.43 | 1.23 | 9.6 | 2.6 | 2.31 |
| Zach Peek | Winthrop | So. | 14 | 14 | 89.0 | 6 | 5 | 3.74 | 1.35 | 10.0 | 4.1 | 2.25 |
| Taso Stathopoulos | Rhode Island | Sr. | 11 | 8 | 55.3 | 4 | 1 | 1.95 | 1.10 | 5.9 | 3.0 | 2.25 |
| Kevin Smith | Georgia | Jr. | 21 | 6 | 59.7 | 8 | 1 | 3.17 | 1.41 | 11.5 | 3.2 | 2.24 |
| John Baker | Ball State | So. | 15 | 15 | 95.3 | 5 | 5 | 3.68 | 1.35 | 11.1 | 3.6 | 2.20 |
| Griffin Roberts | Wake Forest | Jr. | 14 | 14 | 96.7 | 5 | 4 | 3.82 | 1.36 | 12.1 | 3.4 | 2.20 |
| Kyle Bradish | New Mexico State | Jr. | 16 | 16 | 93.7 | 9 | 3 | 2.79 | 1.49 | 12.6 | 2.6 | 2.18 |
| Alek Jacob | Gonzaga | Fr. | 16 | 14 | 95.0 | 6 | 5 | 2.94 | 1.18 | 8.5 | 3.2 | 2.18 |
| Justin Garcia | Little Rock | Sr. | 36 | 0 | 58.7 | 4 | 5 | 3.38 | 1.41 | 12.3 | 3.1 | 2.17 |
| Sean Hjelle | Kentucky | Jr. | 15 | 14 | 99.3 | 7 | 5 | 3.44 | 1.26 | 8.2 | 4.1 | 2.17 |
| Tommy Wilson | Cal State Fullerton | Jr. | 18 | 11 | 76.7 | 6 | 0 | 2.94 | 1.25 | 8.5 | 3.4 | 2.17 |
| Matt Ball | Army | Sr. | 16 | 13 | 78.3 | 7 | 2 | 3.33 | 1.62 | 10.1 | 4.2 | 2.16 |
| Jonathan Pendergast | Pepperdine | Jr. | 14 | 10 | 87.0 | 7 | 4 | 2.69 | 1.23 | 6.9 | 3.7 | 2.15 |
| Evan McKendry | Miami | So. | 14 | 14 | 87.0 | 7 | 6 | 3.52 | 1.49 | 11.8 | 3.5 | 2.13 |
| Jack Perkins | Stetson | Jr. | 16 | 15 | 94.7 | 10 | 2 | 2.66 | 1.33 | 8.8 | 3.1 | 2.13 |
| Andrew Gottfried | High Point | Jr. | 14 | 14 | 74.0 | 6 | 5 | 3.28 | 1.24 | 8.8 | 3.6 | 2.13 |
| Jonathan Stiever | Indiana | Jr. | 15 | 15 | 96.7 | 5 | 5 | 2.89 | 1.29 | 8.9 | 3.2 | 2.11 |
| Griffin McLarty | College of Charleston | So. | 14 | 14 | 76.0 | 7 | 2 | 3.32 | 1.47 | 10.1 | 3.7 | 2.09 |
| Anthony DiMeglio | Fordham | Jr. | 17 | 11 | 82.0 | 8 | 3 | 3.40 | 1.39 | 10.3 | 3.5 | 2.09 |
| Daniel Federman | Miami | Fr. | 23 | 4 | 60.0 | 2 | 4 | 2.25 | 1.17 | 8.1 | 2.5 | 2.08 |
| Addison Moss | Rice | So. | 15 | 11 | 63.0 | 2 | 4 | 2.43 | 1.37 | 7.6 | 3.3 | 2.08 |
| Sean Mellen | Northeastern | So. | 14 | 13 | 79.0 | 10 | 3 | 2.28 | 1.18 | 9.2 | 2.2 | 2.07 |
| Thomas Ponticelli | San Francisco | Jr. | 14 | 14 | 95.3 | 5 | 4 | 3.68 | 1.24 | 7.4 | 4.6 | 2.04 |
| Trent Shelton | Cal Poly | Sr. | 13 | 13 | 83.7 | 6 | 3 | 3.34 | 1.34 | 7.3 | 4.5 | 2.04 |
| TJ Sikkema | Missouri | So. | 16 | 10 | 70.0 | 3 | 5 | 3.34 | 1.50 | 9.8 | 3.8 | 2.04 |
| Justin McGregor | Oral Roberts | Sr. | 15 | 14 | 88.0 | 6 | 1 | 2.56 | 1.17 | 8.5 | 2.6 | 2.02 |
| Alex Hardy | Washington | Sr. | 31 | 0 | 53.3 | 4 | 2 | 2.19 | 1.14 | 7.3 | 2.5 | 2.02 |
| Zach Pettway | UCLA | Fr. | 15 | 14 | 89.7 | 8 | 4 | 3.51 | 1.22 | 7.4 | 4.1 | 1.97 |
| Kenyon Yovan | Oregon | So. | 21 | 10 | 84.7 | 6 | 4 | 2.98 | 1.30 | 10.4 | 2.6 | 1.96 |
| Mason Feole | Connecticut | So. | 15 | 15 | 93.7 | 9 | 1 | 2.50 | 1.51 | 11.0 | 2.4 | 1.94 |
| Jonathan Groff | New Mexico State | Sr. | 16 | 15 | 97.7 | 11 | 2 | 2.49 | 1.29 | 7.7 | 2.9 | 1.92 |
| Jackson Bertsch | Liberty | Sr. | 21 | 7 | 75.3 | 4 | 4 | 3.94 | 1.30 | 10.3 | 3.4 | 1.90 |
| Caleb Kilian | Texas Tech | So. | 17 | 8 | 58.7 | 8 | 1 | 2.30 | 1.24 | 8.1 | 2.4 | 1.88 |
| Austin Schulfer | Milwaukee | Sr. | 14 | 14 | 91.3 | 6 | 5 | 2.96 | 1.32 | 8.6 | 3.1 | 1.87 |
| Evan Lumbert | Florida Gulf Coast | Jr. | 14 | 10 | 63.7 | 6 | 3 | 3.11 | 1.54 | 9.3 | 3.5 | 1.86 |
| Evan Sisk | College of Charleston | Jr. | 15 | 15 | 91.3 | 10 | 3 | 2.96 | 1.25 | 7.7 | 3.3 | 1.86 |
| Justin Lasko | Massachusetts | Jr. | 12 | 12 | 82.0 | 5 | 4 | 2.52 | 1.28 | 6.9 | 3.2 | 1.86 |
| Corey Gaconi | Southeastern Louisiana | Jr. | 13 | 12 | 80.0 | 7 | 1 | 3.15 | 1.28 | 7.0 | 3.9 | 1.85 |
| Garret Price | Liberty | So. | 23 | 6 | 65.3 | 7 | 4 | 4.00 | 1.32 | 10.3 | 3.4 | 1.84 |
| Riley Gossett | Sam Houston State | So. | 21 | 8 | 59.0 | 2 | 1 | 3.66 | 1.44 | 7.3 | 4.8 | 1.83 |
| Spencer Stockton | Jacksonville | Sr. | 16 | 12 | 85.7 | 8 | 5 | 3.57 | 1.25 | 7.9 | 3.8 | 1.82 |
| Matt Waldron | Nebraska | Jr. | 17 | 12 | 69.7 | 6 | 4 | 4.26 | 1.42 | 7.9 | 5.1 | 1.82 |
| Seth Shuman | Georgia Southern | So. | 15 | 15 | 98.0 | 8 | 5 | 4.41 | 1.30 | 8.7 | 4.3 | 1.81 |
| Tyler Ward | Indiana State | Jr. | 9 | 9 | 64.0 | 6 | 3 | 3.66 | 1.36 | 7.7 | 4.2 | 1.81 |
| Chandler Fidel | Little Rock | So. | 16 | 15 | 96.3 | 6 | 4 | 4.02 | 1.43 | 8.6 | 4.4 | 1.80 |
| Jake Wong | Grand Canyon | Jr. | 15 | 15 | 89.7 | 9 | 3 | 2.81 | 1.49 | 8.9 | 3.1 | 1.80 |
