I shared the Seniors only earlier. Here is the list of all NCAA Bats, ranked by daSauce. Many are draft-eligible. Some are not, but you can keep an eye out for them over the next year or two - I'm looking at you, Andrew Vaughn! For reference, last year Casey Mize was #1 in all of NCAA DI by daSauce, which prompted me to call him a top ten pick long before anyone else. DJ Artis and Seth Beer were the top two Sophomores last year - they should both be gone in the top four rounds, Beer likely a first rounder.
Without further ado, here's the top 357 (everyone with a 1.00 or higher rating):
Player | Team | Yr | POS | AB | HR | NSB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO*BB/K | daSauce |
Andrew Vaughn | California | So. | 1B | 199 | 23 | 0 | 44 | 18 | .402 | .531 | .819 | 1.350 | 1.019 | 30.73 |
Richie Palacios | Towson | Jr. | SS | 196 | 8 | 24 | 52 | 16 | .301 | .457 | .515 | .972 | .696 | 19.05 |
Seth Beer | Clemson | Jr. | RF | 209 | 20 | 1 | 52 | 31 | .316 | .471 | .656 | 1.127 | .570 | 11.71 |
Luke Reynolds | Southern Miss | Jr. | 3B | 205 | 15 | 7 | 63 | 52 | .400 | .562 | .727 | 1.289 | .396 | 10.78 |
Ryan Ward | Bryant | Fr. | LF | 247 | 8 | 6 | 21 | 10 | .409 | .449 | .636 | 1.085 | .477 | 10.14 |
Seth Lancaster | Coastal Carolina | Sr. | SS | 212 | 19 | 21 | 61 | 51 | .311 | .462 | .660 | 1.122 | .417 | 8.96 |
Greg Cullen | Niagara | Jr. | SS | 177 | 4 | 11 | 38 | 22 | .458 | .556 | .655 | 1.211 | .340 | 8.73 |
Chase Chambers | Tennessee Tech | Sr. | 1B | 230 | 15 | -1 | 41 | 24 | .400 | .498 | .652 | 1.150 | .431 | 8.44 |
Bryson Stott | UNLV | So. | SS | 252 | 4 | 12 | 32 | 18 | .365 | .442 | .556 | .998 | .340 | 8.43 |
Ryan Jeffers | UNC Wilmington | Jr. | C | 200 | 16 | 1 | 49 | 38 | .320 | .472 | .660 | 1.132 | .438 | 8.42 |
Mickey Gasper | Bryant | Sr. | C | 206 | 8 | 2 | 42 | 20 | .340 | .468 | .539 | 1.007 | .418 | 8.24 |
Christ Conley | Canisius | Sr. | C | 165 | 7 | -2 | 50 | 20 | .291 | .481 | .479 | .960 | .470 | 7.93 |
Tyler Frank | Florida Atlantic | Jr. | SS | 222 | 13 | 1 | 51 | 33 | .315 | .459 | .586 | 1.045 | .419 | 7.92 |
Nick Campana | Hartford | Sr. | LF | 198 | 10 | 15 | 22 | 15 | .389 | .472 | .626 | 1.098 | .348 | 7.84 |
Devlin Granberg | Dallas Baptist | Sr. | LF | 235 | 11 | 22 | 50 | 41 | .426 | .531 | .651 | 1.182 | .274 | 7.71 |
Grant Little | Texas Tech | So. | LF | 209 | 12 | 5 | 37 | 30 | .378 | .477 | .675 | 1.152 | .366 | 7.48 |
Josh Stowers | Louisville | Jr. | CF | 208 | 9 | 26 | 46 | 35 | .341 | .470 | .572 | 1.042 | .304 | 7.35 |
Terrin Vavra | Minnesota | Jr. | SS | 200 | 10 | 7 | 29 | 17 | .385 | .458 | .620 | 1.078 | .401 | 7.25 |
Nick Fortes | Ole Miss | Jr. | C | 222 | 11 | 10 | 44 | 24 | .320 | .435 | .527 | .962 | .380 | 7.04 |
Cameron Cannon | Arizona | So. | 2B | 215 | 8 | 4 | 37 | 22 | .321 | .427 | .549 | .976 | .383 | 6.77 |
Steven Kwan | Oregon State | Jr. | CF | 221 | 1 | 7 | 46 | 13 | .353 | .465 | .448 | .913 | .336 | 6.65 |
Alec Bohm | Wichita State | Jr. | 3B | 224 | 16 | 6 | 39 | 28 | .339 | .436 | .625 | 1.061 | .398 | 6.62 |
Jonathan India | Florida | Jr. | 3B | 188 | 17 | 9 | 47 | 47 | .362 | .502 | .723 | 1.225 | .361 | 6.53 |
Clayton Daniel | Jacksonville State | Sr. | 2B | 255 | 2 | 6 | 28 | 10 | .325 | .397 | .443 | .840 | .330 | 5.69 |
Nick Dunn | Maryland | Jr. | 2B | 212 | 10 | -1 | 32 | 19 | .330 | .419 | .561 | .980 | .389 | 5.65 |
Matt Pita | VMI | Jr. | RF | 226 | 14 | 16 | 23 | 30 | .389 | .459 | .721 | 1.180 | .255 | 5.64 |
Chet Niehaus | Nicholls | Sr. | CF | 209 | 7 | 4 | 43 | 25 | .321 | .474 | .488 | .962 | .287 | 5.62 |
Josh Jung | Texas Tech | So. | 3B | 226 | 11 | -2 | 33 | 29 | .381 | .484 | .650 | 1.134 | .306 | 5.60 |
Matt Dunlevy | VMI | Sr. | LF | 186 | 9 | 10 | 37 | 27 | .339 | .457 | .575 | 1.032 | .323 | 5.59 |
Blaze Glenn | Youngstown State | So. | RF | 197 | 11 | 16 | 39 | 30 | .325 | .445 | .558 | 1.003 | .303 | 5.51 |
Garrett Giovannelli | Austin Peay | Sr. | 2B | 232 | 6 | 14 | 31 | 23 | .362 | .437 | .560 | .997 | .267 | 5.51 |
Gabe Snyder | Wright State | Sr. | 1B | 215 | 15 | 13 | 22 | 24 | .363 | .426 | .674 | 1.100 | .285 | 5.38 |
Michael Busch | North Carolina | So. | 1B | 211 | 11 | 5 | 47 | 29 | .313 | .456 | .512 | .968 | .323 | 5.35 |
Logan Wyatt | Louisville | So. | 1B | 214 | 4 | 0 | 59 | 36 | .336 | .487 | .505 | .992 | .277 | 5.12 |
Joey Denison | Troy | Sr. | RF | 230 | 6 | 15 | 28 | 27 | .387 | .460 | .596 | 1.056 | .217 | 5.03 |
Travis Swaggerty | South Alabama | Jr. | CF | 213 | 13 | 4 | 54 | 38 | .296 | .455 | .526 | .981 | .327 | 5.03 |
Braxton Morris | Morehead State | Sr. | 2B | 257 | 7 | 2 | 32 | 24 | .374 | .451 | .560 | 1.011 | .248 | 5.01 |
Matt Sanders | Troy | Sr. | SS | 243 | 5 | 18 | 43 | 30 | .383 | .471 | .543 | 1.014 | .229 | 5.01 |
Spencer Torkelson | Arizona State | Fr. | 1B | 206 | 25 | 2 | 38 | 44 | .320 | .440 | .743 | 1.183 | .365 | 4.91 |
Cal Raleigh | Florida State | Jr. | C | 221 | 13 | 1 | 51 | 40 | .330 | .455 | .593 | 1.048 | .335 | 4.87 |
Reid Leonard | Morehead State | Jr. | SS | 242 | 4 | -1 | 53 | 25 | .347 | .470 | .471 | .941 | .263 | 4.83 |
Ryne Ogren | Elon | Jr. | SS | 219 | 3 | 6 | 44 | 21 | .338 | .451 | .457 | .908 | .249 | 4.72 |
Drew Avans | Southeastern Louisiana | Sr. | LF | 206 | 10 | 13 | 45 | 39 | .330 | .462 | .568 | 1.030 | .275 | 4.71 |
Grant Witherspoon | Tulane | Jr. | CF | 230 | 12 | 8 | 40 | 36 | .330 | .436 | .587 | 1.023 | .286 | 4.52 |
Grant Williams | Kennesaw State | Sr. | 2B | 214 | 5 | -1 | 29 | 13 | .304 | .397 | .458 | .855 | .344 | 4.49 |
Adley Rutschman | Oregon State | So. | C | 197 | 6 | -1 | 44 | 30 | .391 | .494 | .594 | 1.088 | .298 | 4.42 |
Matthew Barefoot | Campbell | So. | LF | 207 | 7 | 26 | 30 | 37 | .357 | .483 | .575 | 1.058 | .177 | 4.42 |
Brendan Donovan | South Alabama | Jr. | 3B | 202 | 5 | 1 | 50 | 33 | .302 | .456 | .480 | .936 | .270 | 4.40 |
Jimmy Herron | Duke | Jr. | LF | 216 | 4 | 19 | 38 | 24 | .296 | .416 | .440 | .856 | .228 | 4.32 |
Bobby Honeyman | Stony Brook | Sr. | 3B | 211 | 2 | 3 | 17 | 7 | .336 | .387 | .479 | .866 | .347 | 4.32 |
Bren Spillane | Illinois | Jr. | 1B | 175 | 23 | 8 | 36 | 57 | .389 | .498 | .903 | 1.401 | .325 | 4.29 |
Jake Palomaki | Boston College | Sr. | SS | 200 | 3 | 17 | 34 | 18 | .315 | .421 | .445 | .866 | .246 | 4.25 |
Cameron Warren | Texas Tech | Jr. | 1B | 181 | 10 | 1 | 29 | 25 | .337 | .458 | .586 | 1.044 | .289 | 4.19 |
Liam Wilson | Canisius | Sr. | 1B | 214 | 9 | 2 | 19 | 23 | .360 | .440 | .640 | 1.080 | .231 | 4.16 |
Will Brennan | Kansas State | So. | LF | 220 | 0 | 15 | 32 | 11 | .359 | .454 | .427 | .881 | .198 | 4.12 |
Devin Mann | Louisville | Jr. | 2B | 214 | 6 | 11 | 53 | 43 | .299 | .440 | .495 | .935 | .242 | 3.90 |
Cory Wood | Coastal Carolina | So. | 2B | 210 | 0 | 9 | 50 | 22 | .295 | .437 | .390 | .827 | .216 | 3.89 |
Thomas Dillard | Ole Miss | So. | LF | 217 | 13 | 14 | 46 | 47 | .309 | .440 | .576 | 1.016 | .261 | 3.88 |
Clayton Andrews | Long Beach State | Jr. | CF | 215 | 0 | 7 | 25 | 6 | .302 | .382 | .377 | .759 | .313 | 3.87 |
Jonathan Embry | Liberty | So. | C | 201 | 6 | 7 | 44 | 30 | .239 | .398 | .438 | .836 | .292 | 3.84 |
Jimmy Glowenke | Dallas Baptist | Fr. | SS | 217 | 9 | 4 | 30 | 25 | .327 | .425 | .535 | .960 | .250 | 3.84 |
Christian Sanchez | Texas Southern | Jr. | 1B | 201 | 17 | 10 | 29 | 35 | .343 | .433 | .672 | 1.105 | .273 | 3.83 |
Ross Adolph | Toledo | Jr. | CF | 214 | 15 | 8 | 37 | 47 | .322 | .445 | .654 | 1.099 | .261 | 3.79 |
Davis Wendzel | Baylor | So. | 3B | 204 | 8 | 2 | 38 | 35 | .319 | .446 | .549 | .995 | .250 | 3.74 |
Tyler Cropley | Iowa | Sr. | C | 199 | 9 | 1 | 30 | 28 | .342 | .449 | .578 | 1.027 | .253 | 3.72 |
Carlos Cortes | South Carolina | So. | LF | 205 | 15 | 6 | 39 | 29 | .244 | .369 | .507 | .876 | .354 | 3.71 |
Jake Hammon | Morehead State | Jr. | RF | 184 | 9 | -1 | 42 | 29 | .364 | .478 | .576 | 1.054 | .307 | 3.69 |
Trevor Putzig | Tennessee Tech | Sr. | 3B | 195 | 16 | 5 | 39 | 38 | .313 | .423 | .615 | 1.038 | .310 | 3.69 |
Alex Holderbach | Eastern Kentucky | Jr. | C | 230 | 18 | 2 | 40 | 42 | .352 | .446 | .657 | 1.103 | .290 | 3.68 |
Peyton Burdick | Wright State | So. | RF | 216 | 9 | 12 | 30 | 33 | .356 | .444 | .583 | 1.027 | .206 | 3.67 |
Dougie Parks | Eastern Illinois | Sr. | 3B | 201 | 15 | 1 | 42 | 36 | .279 | .405 | .572 | .977 | .342 | 3.62 |
David Fry | Northwestern State | Sr. | 1B | 235 | 12 | -4 | 37 | 42 | .336 | .444 | .626 | 1.070 | .255 | 3.61 |
Stephan Vidal | Jackson State | Sr. | C | 167 | 6 | 2 | 34 | 22 | .335 | .449 | .527 | .976 | .297 | 3.58 |
Connor Pauly | Morehead State | Jr. | CF | 222 | 8 | 1 | 37 | 28 | .342 | .442 | .536 | .978 | .256 | 3.51 |
Jake MacKenzie | Fordham | Fr. | 2B | 199 | 8 | 26 | 25 | 27 | .291 | .389 | .523 | .912 | .215 | 3.50 |
Gaudencio Lucca | Texas Southern | Sr. | 2B | 196 | 9 | 21 | 29 | 38 | .383 | .496 | .607 | 1.103 | .171 | 3.47 |
John Ham | Tennessee Tech | Jr. | 2B | 218 | 13 | 0 | 37 | 38 | .330 | .438 | .610 | 1.048 | .273 | 3.42 |
Kevin Strohschein | Tennessee Tech | Jr. | DH | 251 | 18 | -1 | 27 | 33 | .406 | .463 | .713 | 1.176 | .251 | 3.37 |
D.J. Artis | Liberty | Jr. | CF | 219 | 4 | 22 | 52 | 49 | .292 | .460 | .457 | .917 | .175 | 3.32 |
Andrew Moritz | UNC Greensboro | Jr. | CF | 215 | 6 | 8 | 28 | 27 | .428 | .492 | .637 | 1.129 | .217 | 3.25 |
Russ Olive | UMass Lowell | Jr. | 1B | 198 | 13 | 1 | 32 | 33 | .359 | .460 | .641 | 1.101 | .273 | 3.24 |
JT OReel | Alabama A&M | Sr. | SS | 185 | 5 | 6 | 21 | 11 | .330 | .405 | .481 | .886 | .288 | 3.23 |
Matt Duce | Dallas Baptist | Sr. | C | 216 | 9 | 9 | 47 | 36 | .231 | .372 | .435 | .807 | .266 | 3.20 |
Matt Wallner | Southern Miss | So. | CF | 215 | 16 | -1 | 48 | 51 | .358 | .486 | .637 | 1.123 | .263 | 3.20 |
JD Orr | Wright State | Jr. | LF | 193 | 0 | 30 | 43 | 23 | .316 | .462 | .389 | .851 | .136 | 3.15 |
Hunter Strong | Central Arkansas | Jr. | LF | 231 | 5 | 1 | 26 | 22 | .338 | .424 | .519 | .943 | .214 | 3.11 |
Pavin Parks | Kent State | Jr. | 3B | 168 | 7 | 2 | 52 | 44 | .292 | .464 | .542 | 1.006 | .295 | 3.11 |
Grant Wood | Murray State | Fr. | 2B | 186 | 5 | -2 | 50 | 40 | .376 | .520 | .554 | 1.074 | .223 | 3.10 |
Nick Podkul | Notre Dame | Jr. | 2B | 202 | 8 | 7 | 33 | 32 | .312 | .433 | .525 | .958 | .220 | 3.08 |
Taylor Young | Louisiana Tech | Fr. | 2B | 139 | 2 | 6 | 43 | 17 | .295 | .474 | .381 | .855 | .218 | 3.08 |
Keegan McGovern | Georgia | Sr. | LF | 200 | 15 | 6 | 36 | 42 | .325 | .440 | .630 | 1.070 | .261 | 3.06 |
Zachary Owings | Eastern Michigan | So. | 3B | 183 | 6 | 10 | 30 | 23 | .350 | .440 | .530 | .970 | .235 | 3.04 |
Kody Clemens | Texas | Jr. | 2B | 217 | 19 | 2 | 34 | 41 | .341 | .431 | .687 | 1.118 | .287 | 3.03 |
Gabe Holt | Texas Tech | Fr. | 2B | 230 | 5 | 27 | 36 | 31 | .339 | .440 | .474 | .914 | .157 | 2.98 |
Justin Watari | New Mexico | So. | 2B | 159 | 1 | 4 | 33 | 15 | .321 | .438 | .434 | .872 | .249 | 2.95 |
Jameson Hannah | Dallas Baptist | Jr. | CF | 236 | 6 | 7 | 35 | 35 | .360 | .444 | .555 | .999 | .195 | 2.88 |
Mack Nathanson | Wofford | Sr. | LF | 216 | 11 | 12 | 37 | 54 | .338 | .466 | .602 | 1.068 | .181 | 2.87 |
Kyle Gray | West Virginia | Jr. | 2B | 198 | 14 | 6 | 34 | 41 | .374 | .462 | .677 | 1.139 | .251 | 2.82 |
Hunter Lee | High Point | Sr. | 2B | 213 | 8 | 1 | 42 | 37 | .338 | .460 | .531 | .991 | .219 | 2.81 |
Matt Cogen | Belmont | So. | RF | 239 | 10 | 9 | 20 | 21 | .372 | .418 | .586 | 1.004 | .204 | 2.81 |
Logan Knowles | Navy | Sr. | CF | 209 | 1 | 9 | 35 | 19 | .287 | .395 | .407 | .802 | .221 | 2.79 |
Corey Joyce | North Carolina Central | So. | 2B | 179 | 6 | 23 | 32 | 34 | .358 | .456 | .542 | .998 | .173 | 2.79 |
Nic Gaddis | Jacksonville State | Jr. | C | 207 | 10 | 4 | 32 | 38 | .324 | .424 | .585 | 1.009 | .220 | 2.78 |
Kyle Adams | Richmond | Sr. | 1B | 191 | 6 | -1 | 42 | 20 | .262 | .396 | .398 | .794 | .286 | 2.77 |
Will Haueter | Northern Kentucky | Jr. | LF | 200 | 9 | -3 | 29 | 29 | .360 | .451 | .600 | 1.051 | .240 | 2.76 |
Nathan Eaton | VMI | So. | 3B | 209 | 8 | 31 | 34 | 43 | .287 | .402 | .507 | .909 | .174 | 2.75 |
Kyle Isbel | UNLV | Jr. | CF | 238 | 14 | 3 | 34 | 43 | .357 | .441 | .643 | 1.084 | .226 | 2.74 |
Chase Strumpf | UCLA | So. | 2B | 207 | 12 | 1 | 44 | 50 | .357 | .477 | .628 | 1.105 | .238 | 2.72 |
Darnell Maisonet | Delaware State | Jr. | CF | 119 | 5 | 3 | 26 | 15 | .303 | .436 | .487 | .923 | .319 | 2.71 |
Jackson Ware | Mercer | Sr. | 3B | 222 | 6 | 4 | 29 | 20 | .351 | .446 | .477 | .923 | .183 | 2.69 |
Rudy Rott | Ohio | Jr. | 1B | 214 | 15 | 3 | 30 | 38 | .355 | .440 | .654 | 1.094 | .236 | 2.68 |
Caleb Kyle | Abilene Christian | So. | DH | 147 | 4 | 10 | 24 | 19 | .313 | .436 | .490 | .926 | .224 | 2.66 |
Carter Williams | North Carolina Central | So. | LF | 192 | 6 | 9 | 28 | 27 | .307 | .407 | .521 | .928 | .222 | 2.66 |
David Hamilton | Texas | So. | SS | 189 | 5 | 21 | 37 | 34 | .307 | .420 | .487 | .907 | .196 | 2.65 |
A.J. Balta | TCU | Sr. | RF | 203 | 7 | 11 | 35 | 35 | .310 | .408 | .517 | .925 | .207 | 2.63 |
Justin Mitchell | Longwood | Sr. | 1B | 189 | 7 | 5 | 45 | 32 | .249 | .403 | .423 | .826 | .245 | 2.62 |
Devin Foyle | Kansas | Jr. | LF | 206 | 10 | 11 | 24 | 31 | .330 | .417 | .578 | .995 | .192 | 2.60 |
Luke Mangieri | Bradley | Jr. | 1B | 202 | 5 | 7 | 31 | 29 | .322 | .424 | .510 | .934 | .201 | 2.59 |
Jimmy Govern | Eastern Illinois | Jr. | 2B | 178 | 7 | 6 | 22 | 19 | .331 | .413 | .528 | .941 | .228 | 2.57 |
Austin Dennis | Middle Tennessee | Jr. | CF | 229 | 5 | 21 | 27 | 24 | .345 | .417 | .485 | .902 | .158 | 2.55 |
Cal Stevenson | Arizona | Sr. | CF | 174 | 1 | 3 | 35 | 16 | .293 | .416 | .397 | .813 | .228 | 2.53 |
Kyle MacDonald | Arkansas State | Jr. | 1B | 191 | 15 | 0 | 39 | 46 | .346 | .464 | .665 | 1.129 | .270 | 2.53 |
Chase Calabuig | San Diego State | Sr. | RF | 237 | 5 | 2 | 27 | 28 | .359 | .426 | .561 | .987 | .195 | 2.52 |
Eric Jones | Davidson | Jr. | C | 201 | 11 | -1 | 37 | 36 | .333 | .443 | .577 | 1.020 | .251 | 2.51 |
Will Johnson | Eastern Kentucky | Jr. | CF | 205 | 9 | 7 | 32 | 27 | .322 | .419 | .507 | .926 | .219 | 2.47 |
Parker Bates | Louisiana Tech | So. | CF | 213 | 4 | 8 | 33 | 30 | .310 | .425 | .460 | .885 | .165 | 2.46 |
Greyson Jenista | Wichita State | Jr. | CF | 204 | 9 | 11 | 50 | 41 | .309 | .446 | .475 | .921 | .202 | 2.44 |
Vinny Capra | Richmond | Sr. | SS | 202 | 5 | 7 | 35 | 29 | .327 | .435 | .485 | .920 | .191 | 2.43 |
Dane Giesler | Indiana State | Sr. | 1B | 191 | 15 | 4 | 40 | 47 | .304 | .437 | .597 | 1.034 | .249 | 2.43 |
Gustavo Rios | Alabama State | Sr. | 1B | 157 | 5 | 2 | 30 | 22 | .357 | .462 | .516 | .978 | .217 | 2.40 |
Brett Bautista | San Jose State | Sr. | LF | 207 | 4 | 4 | 26 | 16 | .343 | .428 | .464 | .892 | .197 | 2.36 |
Luke Bonfield | Arkansas | Sr. | DH | 165 | 8 | 1 | 38 | 33 | .309 | .455 | .521 | .976 | .244 | 2.34 |
Davis Sims | Murray State | So. | 3B | 227 | 6 | -3 | 23 | 29 | .357 | .434 | .573 | 1.007 | .171 | 2.32 |
Ryan Kemp | Middle Tennessee | Sr. | 2B | 165 | 3 | 7 | 19 | 8 | .333 | .402 | .430 | .832 | .230 | 2.30 |
Daniel Robinson | Central Michigan | Jr. | RF | 217 | 5 | 6 | 40 | 23 | .300 | .410 | .410 | .820 | .191 | 2.30 |
Wesley Reyes | Jackson State | So. | 2B | 171 | 3 | 10 | 17 | 17 | .304 | .360 | .497 | .857 | .193 | 2.29 |
Dean Lockery | Central Connecticut | Sr. | 2B | 172 | 4 | 5 | 36 | 22 | .331 | .443 | .459 | .902 | .209 | 2.29 |
Wells Davis | South Alabama | Jr. | 1B | 190 | 8 | 1 | 53 | 44 | .295 | .451 | .484 | .935 | .228 | 2.28 |
Trevor Larnach | Oregon State | Jr. | RF | 204 | 17 | 1 | 40 | 50 | .324 | .447 | .637 | 1.084 | .250 | 2.27 |
Connor Kopach | Southern Illinois | Sr. | SS | 226 | 6 | 23 | 33 | 42 | .336 | .424 | .522 | .946 | .146 | 2.26 |
Mason Mallard | Louisiana Tech | Jr. | LF | 217 | 6 | 24 | 35 | 40 | .281 | .414 | .447 | .861 | .145 | 2.24 |
Ray Hernandez | Alabama State | Sr. | 3B | 203 | 11 | 18 | 20 | 31 | .379 | .452 | .601 | 1.053 | .143 | 2.23 |
Kody Funderburk | Dallas Baptist | Jr. | 1B | 201 | 12 | 1 | 43 | 50 | .313 | .434 | .597 | 1.031 | .244 | 2.22 |
Tre Todd | Liberty | Jr. | LF | 197 | 10 | 1 | 60 | 61 | .315 | .487 | .553 | 1.040 | .234 | 2.21 |
Michael Helman | Texas A&M | Jr. | 2B | 235 | 6 | 10 | 28 | 28 | .366 | .453 | .511 | .964 | .145 | 2.18 |
Brandon Lockridge | Troy | Jr. | CF | 228 | 2 | 23 | 35 | 41 | .298 | .424 | .447 | .871 | .127 | 2.16 |
Keaton Presley | Central Arkansas | Sr. | CF | 191 | 7 | 8 | 35 | 38 | .277 | .412 | .482 | .894 | .189 | 2.14 |
Nick Kreutzer | Arkansas-Pine Bluff | Jr. | 1B | 138 | 5 | 1 | 32 | 29 | .319 | .451 | .543 | .994 | .247 | 2.13 |
John Valente | St. John's | Sr. | 3B | 222 | 5 | 8 | 18 | 11 | .356 | .398 | .477 | .875 | .198 | 2.11 |
Phil Capra | Wagner | Jr. | C | 205 | 12 | 1 | 35 | 36 | .312 | .409 | .551 | .960 | .232 | 2.10 |
Jacson McGowan | Purdue | Jr. | 1B | 189 | 12 | -1 | 49 | 48 | .302 | .448 | .545 | .993 | .248 | 2.10 |
Charlie McConnell | Northeastern | Jr. | RF | 227 | 1 | 32 | 30 | 29 | .335 | .417 | .445 | .862 | .114 | 2.10 |
Hayden Senger | Miami (OH) | Jr. | C | 180 | 3 | 2 | 19 | 19 | .344 | .429 | .511 | .940 | .167 | 2.07 |
Nick Grande | Stony Brook | So. | SS | 207 | 6 | 26 | 28 | 43 | .377 | .468 | .560 | 1.028 | .119 | 2.07 |
Jacob Hurtubise | Army | So. | CF | 204 | 0 | 34 | 46 | 22 | .284 | .428 | .333 | .761 | .102 | 2.07 |
Dillon Paulson | Southern California | Jr. | 1B | 188 | 10 | 0 | 35 | 32 | .255 | .374 | .500 | .874 | .268 | 2.05 |
Michael Coritz | Navy | So. | SS | 152 | 0 | 0 | 24 | 9 | .303 | .413 | .382 | .795 | .211 | 2.04 |
Quin Cotton | Grand Canyon | So. | RF | 241 | 5 | 8 | 22 | 30 | .390 | .462 | .573 | 1.035 | .134 | 2.04 |
Alsander Womack | Norfolk State | Fr. | 2B | 185 | 5 | 9 | 24 | 21 | .314 | .393 | .486 | .879 | .197 | 2.04 |
Logan Ehnes | New Mexico State | Jr. | RF | 197 | 7 | 3 | 34 | 35 | .325 | .439 | .533 | .972 | .202 | 2.04 |
Jake Mangum | Mississippi State | Jr. | CF | 238 | 1 | 12 | 23 | 23 | .353 | .432 | .475 | .907 | .122 | 2.02 |
Conner Morro | Canisius | Jr. | SS | 176 | 1 | 8 | 28 | 21 | .347 | .455 | .460 | .915 | .151 | 1.99 |
Freddy Zamora | Miami | Fr. | SS | 211 | 1 | 16 | 24 | 18 | .303 | .388 | .412 | .800 | .145 | 1.98 |
Joshua Zamora | Nevada | Fr. | 3B | 183 | 9 | 1 | 16 | 18 | .355 | .430 | .563 | .993 | .185 | 1.97 |
Shaine Hughes | Monmouth | Sr. | 3B | 196 | 8 | 0 | 33 | 28 | .316 | .442 | .480 | .922 | .193 | 1.95 |
Tanner Murphy | North Florida | So. | CF | 221 | 10 | 14 | 31 | 38 | .326 | .418 | .534 | .952 | .170 | 1.94 |
Chas Hadden | Belmont | Jr. | 1B | 188 | 0 | 17 | 57 | 28 | .287 | .459 | .340 | .799 | .108 | 1.92 |
Steven Wells | Florida State | Sr. | RF | 171 | 7 | 2 | 48 | 46 | .263 | .446 | .468 | .914 | .214 | 1.91 |
Luke Sherley | Texas State | Sr. | SS | 219 | 5 | 13 | 33 | 32 | .297 | .386 | .457 | .843 | .165 | 1.91 |
Stephen Born | Navy | Sr. | RF | 217 | 0 | 12 | 23 | 17 | .318 | .390 | .429 | .819 | .150 | 1.91 |
Cade Harris | Oklahoma | Jr. | LF | 221 | 4 | 6 | 62 | 62 | .276 | .443 | .452 | .895 | .176 | 1.89 |
Cobie Vance | Alabama | Jr. | 3B | 225 | 6 | 3 | 36 | 27 | .293 | .401 | .431 | .832 | .184 | 1.89 |
Matt Vierling | Notre Dame | Jr. | CF | 210 | 10 | 5 | 30 | 28 | .310 | .402 | .505 | .907 | .209 | 1.88 |
Adan Ordonez | North Carolina A&T | Sr. | C | 173 | 2 | 0 | 22 | 7 | .249 | .345 | .329 | .674 | .251 | 1.88 |
David Garza | Tennessee Tech | Sr. | SS | 235 | 16 | 2 | 32 | 41 | .306 | .395 | .574 | .969 | .209 | 1.86 |
Will Robertson | Creighton | So. | RF | 198 | 12 | 4 | 17 | 31 | .333 | .412 | .641 | 1.053 | .169 | 1.86 |
Hayden Schilling | New Mexico | Jr. | 3B | 178 | 1 | 0 | 27 | 19 | .348 | .453 | .461 | .914 | .161 | 1.84 |
Robert Perteet | Jackson State | Jr. | DH | 133 | 4 | 0 | 18 | 10 | .293 | .375 | .459 | .834 | .299 | 1.84 |
Chris Cook | East Tennessee State | Sr. | SS | 217 | 6 | 2 | 24 | 29 | .364 | .444 | .548 | .992 | .152 | 1.83 |
Richie Garcia | Florida Gulf Coast | So. | 3B | 210 | 7 | 6 | 26 | 33 | .324 | .411 | .533 | .944 | .165 | 1.81 |
Ryan Fitzpatrick | UC Irvine | Sr. | 1B | 192 | 8 | -2 | 33 | 38 | .307 | .436 | .526 | .962 | .190 | 1.81 |
Spencer Brickhouse | East Carolina | So. | 1B | 227 | 10 | 4 | 30 | 33 | .304 | .383 | .515 | .898 | .192 | 1.81 |
Noah McGowan | Ohio State | Sr. | 1B | 217 | 9 | 0 | 33 | 41 | .359 | .449 | .581 | 1.030 | .179 | 1.80 |
Tyler Smith | Central Arkansas | Jr. | 1B | 207 | 6 | 0 | 44 | 39 | .285 | .421 | .449 | .870 | .185 | 1.79 |
Matt Kroon | Oklahoma State | Jr. | SS | 202 | 11 | 12 | 33 | 50 | .302 | .425 | .559 | .984 | .170 | 1.79 |
Ashton Bardzell | Hartford | Jr. | RF | 192 | 10 | 7 | 34 | 37 | .297 | .401 | .531 | .932 | .215 | 1.79 |
Brian Klein | Texas Tech | So. | RF | 164 | 3 | 3 | 34 | 28 | .317 | .428 | .482 | .910 | .200 | 1.78 |
Brooks Carlson | Samford | Fr. | DH | 217 | 8 | -1 | 27 | 30 | .350 | .437 | .544 | .981 | .175 | 1.77 |
Rigsby Mosley | Troy | So. | LF | 188 | 5 | 7 | 24 | 25 | .330 | .402 | .521 | .923 | .183 | 1.75 |
Zach Biermann | Coastal Carolina | Jr. | DH | 199 | 12 | 2 | 33 | 42 | .291 | .412 | .553 | .965 | .206 | 1.74 |
Justin Toerner | Cal State Northridge | Sr. | CF | 197 | 6 | 2 | 28 | 29 | .279 | .383 | .487 | .870 | .201 | 1.74 |
Josh Evans | Stephen F. Austin | Sr. | 1B | 188 | 8 | 1 | 25 | 22 | .287 | .372 | .484 | .856 | .224 | 1.73 |
Grae Kessinger | Ole Miss | So. | SS | 227 | 7 | 8 | 31 | 31 | .304 | .392 | .467 | .859 | .163 | 1.73 |
Rafael Ramirez III | Grambling | So. | DH | 170 | 16 | 2 | 24 | 43 | .353 | .440 | .735 | 1.175 | .213 | 1.73 |
