Ever since the new draft bonus pools were put in place for the MLB Draft, teams have used rounds 6-10 to draft and sign college baseball seniors for cheap, and use the savings on earlier (or later) draft picks.
Some seniors are guys that teams have known about since high school; players who perhaps struggled over their first three years and put it together as seniors, or players who still haven’t put their high school promise together. And sometimes, teams just look for seniors who have outperformed their peers, regardless of the type of tools they have.
And for all of you fellow shadow drafters, I hope this helps!
These seniors are ranked by what is called daSauce. Using some basic statistics, I try to determine which hitters could successfully transition to pro ball. There are other stats on this table, so feel free to copy/paste into excel and play around a bit.
Without further ado, here is a list of senior statistical senior bats.
| Player | Team | POS | AB | BB | SO | NSB | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO*BB/K | daSauce |
| Seth Lancaster | Coastal Carolina | SS | 212 | 61 | 51 | 21 | .311 | .462 | .660 | 1.122 | .417 | 8.96 |
| Chase Chambers | Tennessee Tech | 1B | 230 | 41 | 24 | -1 | .400 | .498 | .652 | 1.150 | .431 | 8.44 |
| Mickey Gasper | Bryant | C | 206 | 42 | 20 | 2 | .340 | .468 | .539 | 1.007 | .418 | 8.24 |
| Christ Conley | Canisius | C | 165 | 50 | 20 | -2 | .291 | .481 | .479 | .960 | .470 | 7.93 |
| Nick Campana | Hartford | LF | 198 | 22 | 15 | 15 | .389 | .472 | .626 | 1.098 | .348 | 7.84 |
| Devlin Granberg | Dallas Baptist | LF | 235 | 50 | 41 | 22 | .426 | .531 | .651 | 1.182 | .274 | 7.71 |
| Clayton Daniel | Jacksonville State | 2B | 255 | 28 | 10 | 6 | .325 | .397 | .443 | .840 | .330 | 5.69 |
| Chet Niehaus | Nicholls | CF | 209 | 43 | 25 | 4 | .321 | .474 | .488 | .962 | .287 | 5.62 |
| Matt Dunlevy | VMI | LF | 186 | 37 | 27 | 10 | .339 | .457 | .575 | 1.032 | .323 | 5.59 |
| Garrett Giovannelli | Austin Peay | 2B | 232 | 31 | 23 | 14 | .362 | .437 | .560 | .997 | .267 | 5.51 |
| Gabe Snyder | Wright State | 1B | 215 | 22 | 24 | 13 | .363 | .426 | .674 | 1.100 | .285 | 5.38 |
| Joey Denison | Troy | RF | 230 | 28 | 27 | 15 | .387 | .460 | .596 | 1.056 | .217 | 5.03 |
| Braxton Morris | Morehead State | 2B | 257 | 32 | 24 | 2 | .374 | .451 | .560 | 1.011 | .248 | 5.01 |
| Matt Sanders | Troy | SS | 243 | 43 | 30 | 18 | .383 | .471 | .543 | 1.014 | .229 | 5.01 |
| Drew Avans | Southeastern Louisiana | LF | 206 | 45 | 39 | 13 | .330 | .462 | .568 | 1.030 | .275 | 4.71 |
| Grant Williams | Kennesaw State | 2B | 214 | 29 | 13 | -1 | .304 | .397 | .458 | .855 | .344 | 4.49 |
| Bobby Honeyman | Stony Brook | 3B | 211 | 17 | 7 | 3 | .336 | .387 | .479 | .866 | .347 | 4.32 |
| Jake Palomaki | Boston College | SS | 200 | 34 | 18 | 17 | .315 | .421 | .445 | .866 | .246 | 4.25 |
| Liam Wilson | Canisius | 1B | 214 | 19 | 23 | 2 | .360 | .440 | .640 | 1.080 | .231 | 4.16 |
| Tyler Cropley | Iowa | C | 199 | 30 | 28 | 1 | .342 | .449 | .578 | 1.027 | .253 | 3.72 |
| Trevor Putzig | Tennessee Tech | 3B | 195 | 39 | 38 | 5 | .313 | .423 | .615 | 1.038 | .310 | 3.69 |
| Dougie Parks | Eastern Illinois | 3B | 201 | 42 | 36 | 1 | .279 | .405 | .572 | .977 | .342 | 3.62 |
| David Fry | Northwestern State | 1B | 235 | 37 | 42 | -4 | .336 | .444 | .626 | 1.070 | .255 | 3.61 |
| Stephan Vidal | Jackson State | C | 167 | 34 | 22 | 2 | .335 | .449 | .527 | .976 | .297 | 3.58 |
| Gaudencio Lucca | Texas Southern | 2B | 196 | 29 | 38 | 21 | .383 | .496 | .607 | 1.103 | .171 | 3.47 |
| JT OReel | Alabama A&M | SS | 185 | 21 | 11 | 6 | .330 | .405 | .481 | .886 | .288 | 3.23 |
| Matt Duce | Dallas Baptist | C | 216 | 47 | 36 | 9 | .231 | .372 | .435 | .807 | .266 | 3.20 |
| Keegan McGovern | Georgia | LF | 200 | 36 | 42 | 6 | .325 | .440 | .630 | 1.070 | .261 | 3.06 |
| Mack Nathanson | Wofford | LF | 216 | 37 | 54 | 12 | .338 | .466 | .602 | 1.068 | .181 | 2.87 |
| Hunter Lee | High Point | 2B | 213 | 42 | 37 | 1 | .338 | .460 | .531 | .991 | .219 | 2.81 |
| Logan Knowles | Navy | CF | 209 | 35 | 19 | 9 | .287 | .395 | .407 | .802 | .221 | 2.79 |
| Kyle Adams | Richmond | 1B | 191 | 42 | 20 | -1 | .262 | .396 | .398 | .794 | .286 | 2.77 |
| Jackson Ware | Mercer | 3B | 222 | 29 | 20 | 4 | .351 | .446 | .477 | .923 | .183 | 2.69 |
| A.J. Balta | TCU | RF | 203 | 35 | 35 | 11 | .310 | .408 | .517 | .925 | .207 | 2.63 |
| Justin Mitchell | Longwood | 1B | 189 | 45 | 32 | 5 | .249 | .403 | .423 | .826 | .245 | 2.62 |
| Cal Stevenson | Arizona | CF | 174 | 35 | 16 | 3 | .293 | .416 | .397 | .813 | .228 | 2.53 |
| Chase Calabuig | San Diego State | RF | 237 | 27 | 28 | 2 | .359 | .426 | .561 | .987 | .195 | 2.52 |
| Vinny Capra | Richmond | SS | 202 | 35 | 29 | 7 | .327 | .435 | .485 | .920 | .191 | 2.43 |
| Dane Giesler | Indiana State | 1B | 191 | 40 | 47 | 4 | .304 | .437 | .597 | 1.034 | .249 | 2.43 |
| Gustavo Rios | Alabama State | 1B | 157 | 30 | 22 | 2 | .357 | .462 | .516 | .978 | .217 | 2.40 |
| Brett Bautista | San Jose State | LF | 207 | 26 | 16 | 4 | .343 | .428 | .464 | .892 | .197 | 2.36 |
| Luke Bonfield | Arkansas | DH | 165 | 38 | 33 | 1 | .309 | .455 | .521 | .976 | .244 | 2.34 |
| Ryan Kemp | Middle Tennessee | 2B | 165 | 19 | 8 | 7 | .333 | .402 | .430 | .832 | .230 | 2.30 |
| Dean Lockery | Central Connecticut | 2B | 172 | 36 | 22 | 5 | .331 | .443 | .459 | .902 | .209 | 2.29 |
| Connor Kopach | Southern Illinois | SS | 226 | 33 | 42 | 23 | .336 | .424 | .522 | .946 | .146 | 2.26 |
| Ray Hernandez | Alabama State | 3B | 203 | 20 | 31 | 18 | .379 | .452 | .601 | 1.053 | .143 | 2.23 |
| Keaton Presley | Central Arkansas | CF | 191 | 35 | 38 | 8 | .277 | .412 | .482 | .894 | .189 | 2.14 |
| John Valente | St. John's | 3B | 222 | 18 | 11 | 8 | .356 | .398 | .477 | .875 | .198 | 2.11 |
| Shaine Hughes | Monmouth | 3B | 196 | 33 | 28 | 0 | .316 | .442 | .480 | .922 | .193 | 1.95 |
| Steven Wells | Florida State | RF | 171 | 48 | 46 | 2 | .263 | .446 | .468 | .914 | .214 | 1.91 |
| Luke Sherley | Texas State | SS | 219 | 33 | 32 | 13 | .297 | .386 | .457 | .843 | .165 | 1.91 |
| Stephen Born | Navy | RF | 217 | 23 | 17 | 12 | .318 | .390 | .429 | .819 | .150 | 1.91 |
| Adan Ordonez | North Carolina A&T | C | 173 | 22 | 7 | 0 | .249 | .345 | .329 | .674 | .251 | 1.88 |
| David Garza | Tennessee Tech | SS | 235 | 32 | 41 | 2 | .306 | .395 | .574 | .969 | .209 | 1.86 |
| Chris Cook | East Tennessee State | SS | 217 | 24 | 29 | 2 | .364 | .444 | .548 | .992 | .152 | 1.83 |
| Ryan Fitzpatrick | UC Irvine | 1B | 192 | 33 | 38 | -2 | .307 | .436 | .526 | .962 | .190 | 1.81 |
| Noah McGowan | Ohio State | 1B | 217 | 33 | 41 | 0 | .359 | .449 | .581 | 1.030 | .179 | 1.80 |
| Justin Toerner | Cal State Northridge | CF | 197 | 28 | 29 | 2 | .279 | .383 | .487 | .870 | .201 | 1.74 |
| Josh Evans | Stephen F. Austin | 1B | 188 | 25 | 22 | 1 | .287 | .372 | .484 | .856 | .224 | 1.73 |
| Chris Williams | Clemson | 1B | 222 | 38 | 48 | 3 | .275 | .391 | .554 | .945 | .221 | 1.70 |
| Jackson Thoreson | Saint Mary's | C | 184 | 31 | 34 | -1 | .288 | .407 | .516 | .923 | .208 | 1.68 |
| Zack Leone | Valparaiso | 1B | 173 | 25 | 22 | -1 | .347 | .449 | .497 | .946 | .170 | 1.66 |
| Alex Hanson | Mercer | CF | 243 | 30 | 41 | 22 | .313 | .415 | .473 | .888 | .117 | 1.65 |
| Luke Heyer | Kentucky | 3B | 207 | 28 | 49 | 3 | .348 | .440 | .691 | 1.131 | .196 | 1.64 |
| Tyler Niemann | Morehead State | LF | 198 | 19 | 32 | 4 | .333 | .407 | .591 | .998 | .153 | 1.63 |
| Dalton Skelton | Louisiana Tech | SS | 239 | 26 | 30 | 4 | .301 | .391 | .490 | .881 | .164 | 1.63 |
| Carson McGregory | Alabama A&M | 1B | 154 | 18 | 16 | 1 | .331 | .427 | .487 | .914 | .176 | 1.63 |
| Michael Perri | San Francisco | SS | 232 | 13 | 20 | 3 | .336 | .382 | .547 | .929 | .137 | 1.61 |
| Luke Morgan | College of Charleston | CF | 224 | 23 | 27 | 14 | .326 | .393 | .496 | .889 | .145 | 1.61 |
| Ross Haffey | Miami (OH) | 1B | 200 | 46 | 61 | -2 | .315 | .450 | .650 | 1.100 | .253 | 1.59 |
| Sammy Miller | Longwood | CF | 195 | 41 | 28 | 14 | .277 | .415 | .364 | .779 | .127 | 1.55 |
| Anthony Godino | Wagner | LF | 195 | 32 | 40 | 12 | .267 | .405 | .441 | .846 | .139 | 1.52 |
| Lee Sponseller | Coastal Carolina | LF | 147 | 28 | 29 | 2 | .293 | .419 | .517 | .936 | .216 | 1.52 |
| Andrew Turner | LIU Brooklyn | 1B | 154 | 32 | 41 | 2 | .344 | .498 | .539 | 1.037 | .152 | 1.52 |
| Caleb Henderson | New Mexico State | 1B | 221 | 25 | 42 | 0 | .339 | .438 | .579 | 1.017 | .143 | 1.50 |
| Brian Davis | Florida A&M | 1B | 173 | 34 | 39 | 0 | .306 | .470 | .468 | .938 | .141 | 1.47 |
| Jared McCunn | SIU Edwardsville | 1B | 184 | 32 | 31 | 2 | .321 | .438 | .484 | .922 | .168 | 1.46 |
| Jacob Jaye | VMI | SS | 183 | 44 | 43 | 8 | .219 | .369 | .421 | .790 | .207 | 1.45 |
| Chris Kersey | Lehigh | 2B | 173 | 31 | 26 | 7 | .335 | .435 | .451 | .886 | .138 | 1.44 |
| Ryan Stekl | Canisius | 3B | 206 | 35 | 44 | 4 | .301 | .411 | .529 | .940 | .181 | 1.42 |
| Alex King | Saint Louis | SS | 209 | 33 | 49 | 9 | .287 | .388 | .569 | .957 | .190 | 1.42 |
| Justin Jones | Georgia State | SS | 205 | 30 | 33 | 5 | .302 | .412 | .468 | .880 | .151 | 1.41 |
| Parker Sniatynski | Saint Louis | LF | 214 | 27 | 53 | 15 | .313 | .416 | .570 | .986 | .131 | 1.39 |
| Marshawn Taylor | Grambling | SS | 214 | 25 | 13 | 15 | .402 | .469 | .449 | .918 | .090 | 1.38 |
| David Miranda | Florida Atlantic | RF | 212 | 25 | 34 | 3 | .321 | .406 | .542 | .948 | .163 | 1.36 |
| Matt Morrow | Wright State | 2B | 208 | 41 | 30 | 4 | .279 | .423 | .361 | .784 | .112 | 1.34 |
| Dean Lawson | Northern Colorado | 3B | 179 | 32 | 37 | 10 | .335 | .450 | .475 | .925 | .121 | 1.34 |
| Dale Wickham | Cornell | DH | 122 | 25 | 26 | 0 | .270 | .432 | .475 | .907 | .197 | 1.33 |
| Scott Schreiber | Nebraska | 1B | 214 | 28 | 48 | 3 | .369 | .446 | .692 | 1.138 | .188 | 1.32 |
| Trey Harris | Missouri | RF | 215 | 22 | 34 | 9 | .316 | .413 | .516 | .929 | .129 | 1.31 |
| Kyle Mottice | Cincinnati | 2B | 221 | 28 | 32 | 17 | .335 | .433 | .443 | .876 | .095 | 1.30 |
| Gehrig Parker | Butler | RF | 211 | 30 | 39 | 4 | .336 | .424 | .536 | .960 | .154 | 1.29 |
| Wade Bailey | Georgia Tech | 2B | 230 | 29 | 23 | 7 | .339 | .420 | .430 | .850 | .115 | 1.28 |
| Luke Pettersen | Minnesota | 2B | 222 | 29 | 22 | 10 | .333 | .415 | .414 | .829 | .107 | 1.28 |
| Isaiah Pasteur | George Washington | 3B | 236 | 26 | 56 | 28 | .331 | .398 | .589 | .987 | .120 | 1.27 |
| Steven Kraft | Western Kentucky | 2B | 170 | 29 | 27 | 5 | .382 | .483 | .494 | .977 | .120 | 1.24 |
| Jr. Jacky Miles | Florida A&M | C | 182 | 23 | 24 | 1 | .346 | .435 | .500 | .935 | .148 | 1.23 |
| Trey Truitt | Mercer | RF | 233 | 34 | 58 | 11 | .373 | .457 | .627 | 1.084 | .149 | 1.22 |
| Christopher Bec | Maine | C | 178 | 18 | 26 | 11 | .315 | .379 | .539 | .918 | .155 | 1.22 |
| Jon Rosoff | Army | C | 202 | 27 | 21 | -3 | .351 | .445 | .441 | .886 | .116 | 1.22 |
| Collin Harris | Tennessee Tech | LF | 186 | 24 | 37 | 9 | .323 | .411 | .565 | .976 | .157 | 1.22 |
| Jeff Riedel | Ball State | RF | 226 | 21 | 34 | 8 | .332 | .413 | .522 | .935 | .117 | 1.21 |
| Anthony Schneider | South Dakota State | LF | 156 | 26 | 41 | 8 | .295 | .432 | .532 | .964 | .150 | 1.15 |
| Luke Becker | Kentucky | 2B | 206 | 37 | 45 | 5 | .286 | .410 | .466 | .876 | .148 | 1.14 |
| Nick Mascelli | Wagner | 2B | 218 | 23 | 29 | 7 | .280 | .364 | .445 | .809 | .131 | 1.14 |
| Drew Arciuolo | Fairfield | CF | 202 | 29 | 31 | 9 | .347 | .430 | .470 | .900 | .115 | 1.12 |
| Kyle Knauth | Nicholls | C | 220 | 36 | 38 | 1 | .259 | .387 | .405 | .792 | .138 | 1.11 |
| Gunnar Troutwine | Wichita State | C | 182 | 34 | 38 | 1 | .302 | .413 | .505 | .918 | .182 | 1.10 |
| JT Thomas | Mercer | C | 214 | 35 | 38 | 2 | .299 | .412 | .458 | .870 | .146 | 1.09 |
| Jamie Galazin | St. John's | CF | 208 | 25 | 36 | 4 | .327 | .414 | .519 | .933 | .133 | 1.09 |
| Samuel Vega | Northern Illinois | 2B | 217 | 32 | 23 | 5 | .309 | .403 | .396 | .799 | .121 | 1.05 |
| Kyle Conger | Belmont | SS | 201 | 30 | 43 | 10 | .303 | .408 | .478 | .886 | .122 | 1.04 |
| Mason Mamarella | Kent State | CF | 201 | 37 | 34 | 26 | .323 | .442 | .383 | .825 | .065 | 1.03 |
| Kevin Woodall Jr. | Coastal Carolina | 1B | 233 | 40 | 62 | 3 | .300 | .417 | .592 | 1.009 | .188 | 1.02 |
| Matt Brown | Missouri State | 3B | 152 | 37 | 56 | 1 | .243 | .440 | .559 | .999 | .209 | 1.01 |
| Newt Johnson | South Dakota State | 3B | 183 | 37 | 46 | 7 | .273 | .431 | .432 | .863 | .128 | 1.01 |
Feel free to ask any questions in the comments.