/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/49827651/p_00926.0.jpg)
I wanted to get this up yesterday, but better late than never!
The seniors on this list were in the top 100 for NCAA DI in one of these categories: AVG, OBP, SLG, ISO, SB, BB/K, ISO*BB/K (minus those under a .700 OPS). They are ranked by what I call SecSau (short for the secret sauce!). This table is also sortable, so look for specific positions, performances, etc.. This is a great resource for those doing 40 rounds of shadow drafting!
And because I'm a nice guy, at the bottom you'll find college juniors, same parameters, ranked the same way! That's 255 players in total to help you navigate the later rounds. Enjoy!
***EDITED*** Forgot to add the pitchers table. Scroll down below the hitters!
First | Last | TEAM | Pos | Yr | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BB/K | ISO*BB/K | SB | SB% | SecSau | Draft |
Tim | Lynch | Southern Miss | 1B | SR | 233 | .365 | .470 | .545 | 1.015 | .180 | 3.00 | .540 | 0 | 24.84 | 278 | |
Eric | Gutierrez | Texas Tech | 1B | SR | 212 | .330 | .460 | .590 | 1.049 | .260 | 1.19 | .309 | 3 | 75.0% | 11.42 | |
John | Giakas | Fairleigh Dickinson | 1B | SR | 203 | .345 | .416 | .611 | 1.026 | .266 | 1.58 | .421 | 3 | 50.0% | 11.37 | |
Spencer | Johnson | Missouri State | OF | SR | 222 | .293 | .412 | .707 | 1.119 | .414 | .96 | .397 | 2 | 66.7% | 10.32 | |
Bobby | Melley | Connecticut | 1B | SR | 230 | .313 | .438 | .526 | .964 | .213 | 1.42 | .302 | 1 | 50.0% | 9.37 | |
Garrett | Gandolfo | Southeast Missouri State | OF | SR | 239 | .356 | .455 | .582 | 1.036 | .226 | 1.39 | .313 | 5 | 83.3% | 8.78 | |
Paul | Panaccione | Grand Canyon | SS | SR | 146 | .363 | .473 | .521 | .993 | .158 | 1.79 | .282 | 10 | 83.3% | 8.75 | 304 |
Tyler | Selesky | Florida Gulf Coast | 3B | SR | 230 | .317 | .419 | .543 | .963 | .226 | 1.28 | .288 | 2 | 100.0% | 8.36 | |
Brian | Lamboy | LIU Brooklyn | OF | SR | 181 | .309 | .419 | .398 | .817 | .089 | 3.33 | .297 | 6 | 46.2% | 8.31 | |
Robby | Rinn | Bryant | 1B | SR | 233 | .373 | .438 | .592 | 1.031 | .219 | 1.65 | .361 | 1 | 50.0% | 8.30 | |
Kevin | Lachance | UMBC | SS | SR | 204 | .373 | .451 | .539 | .991 | .166 | 1.27 | .211 | 28 | 87.5% | 8.24 | 311 |
Zack | Weigel | Seton Hall | OF | SR | 207 | .333 | .458 | .420 | .878 | .087 | 1.82 | .158 | 25 | 89.3% | 8.23 | |
L.J. | Kalawaia | UNC Greensboro | OF | SR | 225 | .396 | .493 | .578 | 1.071 | .182 | 1.25 | .228 | 23 | 74.2% | 8.19 | |
Colby | Wright | Kansas | 2B | SR | 176 | .341 | .466 | .563 | 1.028 | .222 | 1.14 | .254 | 6 | 75.0% | 7.87 | |
R.J. | Devish | Rutgers | C | SR | 168 | .375 | .524 | .435 | .959 | .060 | 2.16 | .129 | 24 | 88.9% | 7.64 | |
Eric | Filia | UCLA | OF | SR | 207 | .295 | .415 | .411 | .825 | .116 | 2.05 | .238 | 8 | 61.5% | 7.61 | |
Michael | Morman | Richmond | 3B | SR | 195 | .369 | .464 | .544 | 1.007 | .175 | 1.56 | .273 | 7 | 58.3% | 7.38 | |
Keith | Skinner | North Florida | C | SR | 212 | .382 | .466 | .486 | .952 | .104 | 2.57 | .267 | 2 | 100.0% | 7.22 | 218 |
Mike | Brosseau | Oakland | SS | SR | 189 | .354 | .456 | .571 | 1.027 | .217 | 1.13 | .244 | 8 | 88.9% | 7.08 | |
Trey | York | East Tennessee State | 2B | SR | 233 | .348 | .431 | .648 | 1.079 | .300 | .86 | .257 | 17 | 70.8% | 6.94 | 261 |
Dillon | Cooper | Alabama State | OF | SR | 192 | .354 | .469 | .635 | 1.104 | .281 | .91 | .255 | 6 | 75.0% | 6.88 | |
Rob | Moore | St. Peters | 2B | SR | 163 | .319 | .415 | .472 | .888 | .153 | 1.87 | .286 | 8 | 88.9% | 6.85 | |
Danny | Hudzina | Western Kentucky | 3B | SR | 218 | .408 | .470 | .564 | 1.034 | .156 | 2.17 | .338 | 0 | 6.76 | 316 | |
Jared | Holley | New Mexico | 2B | SR | 184 | .337 | .451 | .478 | .929 | .141 | 1.75 | .247 | 5 | 71.4% | 6.66 | |
Joey | Roach | Georgia State | C | SR | 169 | .325 | .426 | .598 | 1.023 | .273 | 1.00 | .273 | 3 | 75.0% | 6.28 | |
Alec | Wong | Florida A&M | 2B | SR | 193 | .378 | .504 | .528 | 1.033 | .150 | 1.38 | .207 | 6 | 75.0% | 6.21 | |
Brian | Sisler | Northern Illinois | SS | SR | 215 | .288 | .397 | .419 | .815 | .131 | 1.74 | .228 | 4 | 66.7% | 6.14 | |
Dylan | Sprague | Fairleigh Dickinson | 2B | SR | 204 | .275 | .359 | .446 | .805 | .171 | 1.26 | .216 | 16 | 76.2% | 6.05 | |
Luke | Meeteer | Milwaukee | OF | SR | 218 | .362 | .452 | .537 | .988 | .175 | .94 | .164 | 25 | 96.2% | 5.91 | |
Stefan | Trosclair | Louisiana-Lafayette | 2B | SR | 231 | .277 | .386 | .468 | .854 | .191 | 1.08 | .207 | 7 | 53.8% | 5.59 | |
Ryan | Yamane | Northern Colorado | 2B | SR | 133 | .278 | .467 | .383 | .850 | .105 | 1.83 | .193 | 4 | 100.0% | 5.58 | |
Brennan | Morgan | Kennesaw State | C | SR | 144 | .319 | .443 | .514 | .957 | .195 | 1.50 | .293 | 0 | 5.56 | ||
David | Oppenheim | Southern California | DH | SR | 191 | .387 | .500 | .508 | 1.008 | .121 | 1.63 | .197 | 6 | 75.0% | 5.51 | |
Adam | Lee | Lipscomb | 1B | SR | 206 | .311 | .435 | .466 | .901 | .155 | 1.00 | .155 | 22 | 81.5% | 5.12 | |
Tim | Mansfield | High Point | OF | SR | 138 | .297 | .420 | .391 | .811 | .094 | 2.33 | .219 | 10 | 66.7% | 5.04 | |
John | Sansone | Florida State | 3B | SR | 246 | .374 | .459 | .585 | 1.044 | .211 | .90 | .190 | 8 | 80.0% | 4.94 | 228 |
Alex | Lee | Samford | 1B | SR | 239 | .335 | .421 | .523 | .944 | .188 | 1.25 | .235 | 0 | 4.94 | ||
Stijn | Van Der Meer | Lamar | SS | SR | 213 | .376 | .471 | .441 | .912 | .065 | 2.53 | .165 | 7 | 58.3% | 4.78 | |
Nathan | Bond | Bethune-Cookman | OF | SR | 169 | .355 | .437 | .462 | .898 | .107 | 2.30 | .246 | 0 | 4.68 | ||
Connor | Owings | Coastal Carolina | OF | SR | 217 | .373 | .479 | .673 | 1.152 | .300 | .78 | .233 | 14 | 93.3% | 4.43 | |
Chris | DelDebbio | Hartford | OF | SR | 192 | .302 | .405 | .495 | .900 | .193 | 1.27 | .245 | 2 | 50.0% | 4.41 | |
Jake | Placzek | Nebraska | 3B | SR | 189 | .286 | .460 | .455 | .915 | .169 | 1.08 | .182 | 7 | 70.0% | 4.37 | |
Jose | De La Torre | Southern | C | SR | 115 | .339 | .476 | .522 | .998 | .183 | 1.13 | .207 | 10 | 90.9% | 4.34 | |
Manny | De Jesus | Ohio | OF | SR | 215 | .288 | .386 | .349 | .735 | .061 | 2.83 | .173 | 4 | 50.0% | 4.15 | |
Deion | Tansel | Toledo | SS | SR | 223 | .327 | .405 | .408 | .813 | .081 | 1.89 | .153 | 12 | 63.2% | 4.13 | |
Ryan | Scott | Arkansas-Little Rock | OF | SR | 216 | .435 | .516 | .713 | 1.229 | .278 | .82 | .227 | 7 | 58.3% | 4.09 | 208 |
Matt | McLean | UT Arlington | OF | SR | 231 | .307 | .411 | .407 | .818 | .100 | 1.64 | .164 | 7 | 63.6% | 3.76 | 268 |
Dylan | Dillard | Florida A&M | OF | SR | 179 | .335 | .462 | .587 | 1.049 | .252 | .92 | .233 | 4 | 80.0% | 3.72 | |
Chris | Chiaradio | Seton Hall | SS | SR | 223 | .265 | .368 | .363 | .731 | .098 | 1.03 | .101 | 32 | 94.1% | 3.64 | |
Dalton | Blaser | Cal State Fullerton | DH | SR | 206 | .359 | .439 | .485 | .925 | .126 | 1.67 | .210 | 1 | 50.0% | 3.57 | 248 |
Nick | Dawson | Southern Miss | SS | SR | 201 | .328 | .432 | .473 | .905 | .145 | 1.42 | .205 | 6 | 50.0% | 3.49 | |
Cole | Gruber | Nebraska-Omaha | OF | SR | 221 | .376 | .464 | .466 | .930 | .090 | .94 | .085 | 43 | 86.0% | 3.47 | |
Roger | Gonzalez | Winthrop | C | SR | 199 | .337 | .427 | .538 | .964 | .201 | 1.15 | .231 | 0 | 3.46 | ||
Alex | Caruso | St. Johns | OF | SR | 191 | .288 | .450 | .346 | .795 | .058 | 1.63 | .095 | 6 | 75.0% | 2.94 | |
Matt | Ramsay | Michigan | OF | SR | 181 | .298 | .405 | .414 | .819 | .116 | 1.00 | .116 | 20 | 87.0% | 2.90 | |
Scott | Mercer | UT Rio Grande Valley | 3B | SR | 171 | .275 | .374 | .374 | .749 | .099 | 1.53 | .151 | 7 | 87.5% | 2.72 | |
Kyle | Nowlin | Eastern Kentucky | OF | SR | 207 | .300 | .435 | .657 | 1.092 | .357 | .76 | .270 | 5 | 83.3% | 2.70 | |
Aaron | Wilson | Hartford | 2B | SR | 195 | .349 | .446 | .497 | .944 | .148 | .86 | .127 | 20 | 90.9% | 2.68 | |
Mandy | Alvarez | Eastern Kentucky | 3B | SR | 237 | .409 | .455 | .646 | 1.100 | .237 | .92 | .217 | 1 | 50.0% | 2.61 | |
Josh | Bunselmeyer | St. Louis | 3B | SR | 209 | .325 | .429 | .579 | 1.008 | .254 | .90 | .229 | 2 | 50.0% | 2.52 | |
Granger | Studdard | Texas State | OF | SR | 221 | .285 | .389 | .380 | .769 | .095 | 1.42 | .135 | 1 | 33.3% | 2.30 | |
Tyler | Gamble | Jacksonville State | 1B | SR | 222 | .284 | .407 | .545 | .952 | .261 | .86 | .224 | 6 | 100.0% | 2.24 | |
Tanner | Bily | UC Davis | OF | SR | 201 | .318 | .403 | .373 | .776 | .055 | 1.69 | .093 | 17 | 63.0% | 2.23 | |
Larry | Barraza | Grambling State | 2B | SR | 181 | .359 | .426 | .624 | 1.051 | .265 | .75 | .199 | 7 | 70.0% | 2.19 | |
Chris | Suseck | Rutgers | 1B | SR | 178 | .298 | .388 | .388 | .775 | .090 | 1.50 | .135 | 7 | 58.3% | 2.16 | |
Mitchell | McGeein | Eastern Michigan | 3B | SR | 187 | .283 | .408 | .545 | .953 | .262 | .73 | .192 | 2 | 66.7% | 2.11 | |
Ryan | Lazo | Texas Southern | 2B | SR | 177 | .305 | .405 | .401 | .806 | .096 | .66 | .063 | 40 | 100.0% | 2.09 | |
Alex | Kowalczyk | Pittsburgh | C | SR | 181 | .315 | .409 | .569 | .978 | .254 | .67 | .169 | 3 | 75.0% | 2.03 | |
Kyle | Wood | Purdue | 1B | SR | 189 | .270 | .423 | .529 | .952 | .259 | .65 | .168 | 2 | 66.7% | 2.01 | |
Kyle | Brooks | North Florida | SS | SR | 239 | .305 | .387 | .389 | .777 | .084 | 1.65 | .138 | 4 | 40.0% | 1.94 | |
Zach | Gibbons | Arizona | OF | SR | 230 | .383 | .470 | .443 | .914 | .060 | 1.52 | .091 | 9 | 69.2% | 1.83 | |
Joel | Booker | Iowa | OF | SR | 235 | .370 | .421 | .532 | .953 | .162 | .55 | .089 | 23 | 92.0% | 1.79 | |
Jesus | Carrera | Morehead State | 1B | SR | 182 | .291 | .392 | .357 | .749 | .066 | 1.47 | .097 | 1 | 100.0% | 1.56 | |
Yusuke | Akitoshi | Cal State Northridge | SS | SR | 200 | .290 | .385 | .415 | .800 | .125 | .65 | .081 | 23 | 92.0% | 1.46 | |
Jeremy | Taylor | East Tennessee State | OF | SR | 230 | .313 | .404 | .391 | .796 | .078 | .83 | .065 | 19 | 76.0% | 1.36 | |
Kyle | Thornell | Stephen F. Austin | 3B | SR | 196 | .342 | .472 | .617 | 1.089 | .275 | .60 | .165 | 5 | 55.6% | 1.32 | |
Michael | Coniglio | Lafayette | OF | SR | 173 | .335 | .395 | .405 | .799 | .070 | .89 | .062 | 25 | 89.3% | 1.31 | |
Chad | Sedio | Miami, Ohio | SS | SR | 197 | .269 | .379 | .528 | .907 | .259 | .42 | .108 | 14 | 87.5% | 1.30 | |
Ryan | Fucci | Wright State | OF | SR | 236 | .326 | .412 | .525 | .938 | .199 | .50 | .100 | 26 | 86.7% | 1.29 | |
Reed | Gamache | Binghamton | 2B | SR | 202 | .366 | .452 | .545 | .996 | .179 | .62 | .111 | 8 | 88.9% | 1.22 | |
DJ | Gee | Marshall | OF | SR | 225 | .307 | .366 | .480 | .846 | .173 | .44 | .076 | 24 | 88.9% | 1.22 | |
Michael | Bozarth | St. Louis | OF | SR | 182 | .264 | .388 | .346 | .735 | .082 | .61 | .050 | 26 | 83.9% | 1.14 | |
Weston | Jackson | Presbyterian | OF | SR | 217 | .341 | .419 | .613 | 1.032 | .272 | .67 | .183 | 9 | 81.8% | 1.10 | |
Steven | Linkous | UNC Wilmington | OF | SR | 254 | .374 | .456 | .492 | .948 | .118 | .69 | .081 | 29 | 85.3% | 1.05 | |
Garrett | Brown | Western Carolina | OF | SR | 262 | .321 | .370 | .435 | .805 | .114 | .40 | .046 | 34 | 81.0% | 0.96 | |
Michael | Fuhrman | Niagara | 2B | SR | 185 | .357 | .459 | .443 | .902 | .086 | .79 | .068 | 14 | 82.4% | 0.89 | |
Cory | Raley | Texas Tech | DH | SR | 234 | .333 | .424 | .483 | .907 | .150 | .65 | .098 | 19 | 100.0% | 0.88 | |
Greg | Guers | Penn State | OF | SR | 198 | .313 | .369 | .485 | .854 | .172 | .59 | .101 | 20 | 83.3% | 0.81 | |
Zack | Domingues | Long Beach State | 3B | SR | 180 | .294 | .422 | .311 | .733 | .017 | 1.83 | .031 | 4 | 66.7% | 0.78 | |
Brandon | Lopez | Miami, Florida | SS | SR | 194 | .392 | .467 | .490 | .957 | .098 | .88 | .087 | 4 | 66.7% | 0.69 | 303 |
Luke | Maglich | South Florida | OF | SR | 188 | .271 | .385 | .404 | .789 | .133 | .61 | .081 | 23 | 88.5% | 0.57 | |
Joseph | Runco | Fordham | 2B | SR | 237 | .278 | .337 | .388 | .725 | .110 | .61 | .067 | 20 | 87.0% | 0.53 | |
Anthony | Massicci | Canisius | SS | SR | 209 | .344 | .459 | .478 | .938 | .134 | .79 | .106 | 21 | 75.0% | 0.53 | |
Chris | Osborne | Southeast Missouri State | OF | SR | 166 | .367 | .456 | .741 | 1.197 | .374 | .41 | .153 | 2 | 50.0% | 0.46 | |
Chad | Carroll | James Madison | SS | SR | 168 | .363 | .419 | .470 | .890 | .107 | .56 | .060 | 23 | 71.9% | 0.42 | |
Derek | Hirsch | Wofford | SS | SR | 171 | .368 | .453 | .439 | .891 | .071 | .89 | .063 | 9 | 64.3% | 0.38 | |
Connor | Myers | Old Dominion | OF | SR | 216 | .310 | .379 | .472 | .852 | .162 | .58 | .094 | 19 | 73.1% | 0.38 | |
Gavin | Golsan | Jacksonville State | OF | SR | 251 | .311 | .377 | .418 | .795 | .107 | .52 | .056 | 27 | 79.4% | 0.33 | |
Christian | Santisteban | Manhattan | OF | SR | 207 | .367 | .453 | .570 | 1.023 | .203 | .79 | .160 | 1 | 25.0% | 0.32 | |
Gio | Brusa | Pacific | OF | SR | 202 | .337 | .418 | .614 | 1.032 | .277 | .63 | .176 | 1 | 33.3% | 0.18 | 185 |
Rakeem | Quinn | Bethune-Cookman | OF | SR | 188 | .298 | .401 | .319 | .720 | .021 | .45 | .009 | 28 | 90.3% | 0.08 | |
Mike | Garzillo | Lehigh | 2B | SR | 201 | .313 | .416 | .562 | .978 | .249 | .50 | .125 | 13 | 76.5% | 0.00 | |
Matt | Parrish | Campbell | 1B | SR | 175 | .371 | .448 | .526 | .973 | .155 | .50 | .078 | 8 | 66.7% | 0.00 | |
Tanner | Hill | Texas State | 1B | SR | 240 | .321 | .369 | .583 | .952 | .262 | .46 | .120 | 1 | 100.0% | -0.12 | |
Greg | Kaiser | IUPU-Fort Wayne | SS | SR | 233 | .313 | .372 | .644 | 1.015 | .331 | .33 | .108 | 12 | 80.0% | -0.22 | |
Matt | Gonzalez | Georgia Tech | OF | SR | 246 | .378 | .419 | .577 | .996 | .199 | .46 | .092 | 10 | 62.5% | -0.28 | 169 |
Cody | Bruder | Michigan | OF | SR | 231 | .372 | .425 | .485 | .910 | .113 | .38 | .042 | 7 | 58.3% | -0.59 | |
Joe | DeRoche-Duffin | Connecticut | OF | SR | 233 | .266 | .382 | .549 | .931 | .283 | .52 | .148 | 1 | 50.0% | -0.89 | |
Zach | Remillard | Coastal Carolina | 3B | SR | 250 | .348 | .399 | .632 | 1.031 | .284 | .25 | .072 | 12 | 85.7% | -1.37 | 296 |
Zach | Lavy | Missouri | 1B | SR | 214 | .332 | .390 | .603 | .993 | .271 | .20 | .054 | 4 | 44.4% | -1.63 | |
Ron | Sherman | Pittsburgh | 3B | SR | 131 | .282 | .379 | .534 | .913 | .252 | .48 | .120 | 1 | 33.3% | -1.68 | |
Clayton | Smithson | Austin Peay State | SS | SR | 194 | .284 | .350 | .541 | .891 | .257 | .31 | .080 | 1 | 25.0% | -2.55 | |
Gary | Russo | Miami, Ohio | DH | SR | 207 | .271 | .343 | .614 | .957 | .343 | .37 | .128 | 1 | 50.0% | -2.94 | |
Chance | Shepard | NC State | DH | SR | 215 | .279 | .384 | .558 | .942 | .279 | .45 | .126 | 3 | 100.0% | -3.27 | |
Bryson | Bowman | Western Carolina | OF | JR | 227 | .326 | .442 | .661 | 1.102 | .335 | 1.72 | .576 | 10 | 66.7% | 28.81 | |
Jameson | Fisher | Southeastern Louisiana | 1B | JR | 198 | .424 | .558 | .692 | 1.250 | .268 | 1.74 | .467 | 15 | 62.5% | 26.14 | 116 |
Nick | Senzel | Tennessee | 3B | JR | 210 | .352 | .456 | .595 | 1.051 | .243 | 1.90 | .463 | 25 | 86.2% | 24.07 | 2 |
Matt | Albanese | Bryant | OF | JR | 183 | .366 | .471 | .639 | 1.110 | .273 | 1.87 | .510 | 15 | 75.0% | 21.91 | 213 |
Kyle | Lewis | Mercer | OF | JR | 223 | .395 | .535 | .731 | 1.266 | .336 | 1.38 | .462 | 6 | 54.5% | 21.25 | 11 |
Matt | Thaiss | Virginia | C | JR | 232 | .375 | .473 | .578 | 1.051 | .203 | 2.44 | .495 | 0 | 19.30 | 16 | |
Michael | Cruz | Bethune-Cookman | DH | JR | 200 | .325 | .461 | .605 | 1.066 | .280 | 1.52 | .426 | 0 | 19.15 | 224 | |
Will | Craig | Wake Forest | 3B | JR | 182 | .379 | .520 | .731 | 1.251 | .352 | 1.34 | .473 | 0 | 18.43 | 22 | |
Andrew | Calica | UC Santa Barbara | OF | JR | 204 | .275 | .451 | .392 | .843 | .117 | 2.20 | .257 | 18 | 81.8% | 16.73 | |
Dustin | Frailey | Bakersfield | OF | JR | 194 | .376 | .479 | .593 | 1.072 | .217 | 1.58 | .343 | 23 | 85.2% | 15.42 | |
Cornelius | Copeland | Jackson State | SS | JR | 187 | .422 | .537 | .631 | 1.168 | .209 | 1.63 | .340 | 8 | 61.5% | 14.94 | |
Daniel | Barnett | Grambling State | 3B | JR | 184 | .408 | .504 | .647 | 1.151 | .239 | 2.00 | .478 | 0 | 14.82 | ||
Zack | Collins | Miami, Florida | C | JR | 176 | .358 | .534 | .631 | 1.165 | .273 | 1.44 | .392 | 1 | 25.0% | 13.34 | 10 |
Boomer | White | Texas A&M | 3B | JR | 246 | .398 | .476 | .533 | 1.008 | .135 | 2.36 | .318 | 10 | 71.4% | 11.77 | 294 |
Cavan | Biggio | Notre Dame | 2B | JR | 196 | .311 | .473 | .454 | .927 | .143 | 1.69 | .241 | 14 | 100.0% | 11.10 | 162 |
Alex | Call | Ball State | OF | JR | 243 | .358 | .443 | .667 | 1.110 | .309 | 1.00 | .309 | 17 | 81.0% | 10.82 | 86 |
Will | Smith | Louisville | C | JR | 150 | .380 | .476 | .573 | 1.050 | .193 | 1.50 | .290 | 9 | 90.0% | 10.71 | 32 |
Corey | Ray | Louisville | OF | JR | 260 | .319 | .396 | .562 | .958 | .243 | .90 | .218 | 44 | 84.6% | 10.69 | 5 |
Brady | Policelli | Towson | SS | JR | 200 | .375 | .502 | .620 | 1.122 | .245 | 1.07 | .263 | 22 | 88.0% | 10.50 | |
Matt | Smith | Western Carolina | 1B | JR | 232 | .388 | .495 | .582 | 1.077 | .194 | 1.43 | .278 | 6 | 75.0% | 10.29 | |
Gavin | Stupienski | UNC Wilmington | C | JR | 239 | .347 | .444 | .590 | 1.034 | .243 | 1.38 | .335 | 3 | 50.0% | 10.06 | |
Nicky | Lopez | Creighton | SS | JR | 196 | .306 | .417 | .444 | .861 | .138 | 2.00 | .276 | 11 | 84.6% | 9.94 | 163 |
Logan | Ice | Oregon State | C | JR | 174 | .310 | .432 | .563 | .996 | .253 | 1.48 | .374 | 2 | 100.0% | 9.74 | 72 |
Shaine | Hughes | Monmouth | 1B | JR | 161 | .385 | .457 | .522 | .979 | .137 | 2.83 | .388 | 7 | 77.8% | 9.32 | |
Ky | Parrott | James Madison | OF | JR | 192 | .318 | .496 | .495 | .991 | .177 | 1.42 | .251 | 15 | 65.2% | 9.29 | |
Brett | Cumberland | California | C | JR | 180 | .344 | .480 | .678 | 1.158 | .334 | .95 | .317 | 5 | 100.0% | 9.20 | 76 |
Dillon | Stewart | UNC Greensboro | DH | JR | 209 | .335 | .455 | .665 | 1.120 | .330 | 1.00 | .330 | 9 | 81.8% | 8.91 | |
Dan | Holst | Southeast Missouri State | OF | JR | 211 | .322 | .475 | .521 | .996 | .199 | 1.10 | .219 | 22 | 84.6% | 8.76 | |
Nick | Yarnall | Pittsburgh | OF | JR | 162 | .309 | .439 | .556 | .995 | .247 | 1.21 | .300 | 6 | 100.0% | 8.70 | |
Jeremy | Martinez | Southern California | C | JR | 213 | .376 | .460 | .563 | 1.024 | .187 | 1.58 | .296 | 1 | 33.3% | 8.59 | 136 |
Hunter | Dolshun | UMBC | C | JR | 174 | .345 | .416 | .603 | 1.019 | .258 | 1.50 | .387 | 1 | 33.3% | 8.51 | |
Carmen | Benedetti | Michigan | 1B | JR | 193 | .326 | .465 | .492 | .958 | .166 | 1.55 | .258 | 6 | 85.7% | 7.73 | 288 |
Gene | Cone | South Carolina | OF | JR | 208 | .370 | .479 | .510 | .988 | .140 | 1.79 | .251 | 7 | 63.6% | 7.27 | 310 |
Troy | Montgomery | Ohio State | OF | JR | 236 | .297 | .423 | .466 | .889 | .169 | 1.22 | .206 | 21 | 75.0% | 7.01 | 246 |
Trenton | Brooks | Nevada | OF | JR | 224 | .277 | .391 | .451 | .842 | .174 | 1.54 | .268 | 7 | 58.3% | 6.96 | |
Ellington | Hopkins | North Carolina Central | 3B | JR | 198 | .333 | .444 | .434 | .878 | .101 | 1.75 | .177 | 15 | 78.9% | 6.72 | |
Nick | Solak | Louisville | 2B | JR | 158 | .380 | .474 | .576 | 1.050 | .196 | 1.42 | .279 | 9 | 75.0% | 6.68 | 62 |
Ronnie | Dawson | Ohio State | OF | JR | 257 | .331 | .419 | .611 | 1.030 | .280 | .86 | .241 | 21 | 84.0% | 6.51 | 61 |
Will | Savage | Columbia | 2B | JR | 158 | .367 | .463 | .487 | .950 | .120 | 1.73 | .208 | 20 | 80.0% | 6.45 | |
Matt | Meeder | Mercer | SS | JR | 204 | .279 | .449 | .373 | .822 | .094 | 1.74 | .164 | 1 | 33.3% | 6.22 | |
Brett | Synek | Evansville | C | JR | 214 | .341 | .439 | .514 | .953 | .173 | 1.41 | .244 | 3 | 75.0% | 6.09 | |
Drew | LaBounty | South Alabama | SS | JR | 211 | .284 | .444 | .379 | .823 | .095 | 1.64 | .156 | 14 | 66.7% | 6.07 | |
Blake | Rowlett | East Tennessee State | 3B | JR | 190 | .311 | .429 | .500 | .929 | .189 | 1.33 | .252 | 5 | 100.0% | 6.05 | |
Leo | Valenti | Marshall | SS | JR | 155 | .271 | .421 | .413 | .834 | .142 | 1.50 | .213 | 6 | 54.5% | 5.75 | |
Michael | Tinsley | Kansas | C | JR | 212 | .377 | .460 | .495 | .955 | .118 | 1.78 | .210 | 9 | 90.0% | 5.66 | 212 |
David | MacKinnon | Hartford | 1B | JR | 217 | .392 | .471 | .544 | 1.014 | .152 | 1.61 | .245 | 5 | 55.6% | 5.39 | |
Peter | Alonso | Florida | 1B | JR | 193 | .368 | .464 | .632 | 1.096 | .264 | .97 | .255 | 2 | 66.7% | 5.36 | 64 |
Spencer | Gaa | Bradley | 3B | JR | 186 | .333 | .403 | .522 | .924 | .189 | 1.23 | .233 | 9 | 90.0% | 5.35 | |
Elliott | Barzilli | TCU | 3B | JR | 225 | .369 | .443 | .569 | 1.012 | .200 | 1.04 | .207 | 12 | 92.3% | 5.19 | |
Daniel | Johnson | New Mexico State | OF | JR | 246 | .382 | .434 | .630 | 1.064 | .248 | .62 | .154 | 29 | 87.9% | 5.08 | 154 |
Brenn | Conrad | Louisiana-Lafayette | 2B | JR | 214 | .280 | .384 | .411 | .796 | .131 | 1.41 | .185 | 5 | 62.5% | 4.99 | |
Caleb | Stayton | Ball State | 1B | JR | 220 | .377 | .482 | .614 | 1.095 | .237 | 1.05 | .249 | 2 | 66.7% | 4.98 | |
Wesley | Drain | Grambling State | SS | JR | 190 | .263 | .396 | .421 | .817 | .158 | .90 | .142 | 27 | 93.1% | 4.96 | |
Chris | DeVito | New Mexico | DH | JR | 232 | .375 | .444 | .685 | 1.129 | .310 | .94 | .290 | 0 | 4.93 | 253 | |
Heath | Quinn | Samford | OF | JR | 242 | .343 | .452 | .682 | 1.134 | .339 | .80 | .271 | 4 | 66.7% | 4.88 | 95 |
Chris | Okey | Clemson | C | JR | 239 | .339 | .465 | .611 | 1.076 | .272 | .94 | .257 | 4 | 57.1% | 4.88 | 43 |
Riley | Delgado | Middle Tennessee State | SS | JR | 206 | .388 | .492 | .437 | .929 | .049 | 2.83 | .139 | 3 | 100.0% | 4.86 | |
Jake | Fraley | LSU | OF | JR | 259 | .324 | .407 | .459 | .867 | .135 | 1.13 | .152 | 28 | 75.7% | 4.71 | 77 |
Brennan | Washington | Belmont | OF | JR | 221 | .330 | .479 | .633 | 1.113 | .303 | .70 | .213 | 18 | 78.3% | 4.69 | |
Brett | Barbier | Cal Poly | 1B | JR | 199 | .352 | .492 | .482 | .975 | .130 | 1.17 | .152 | 8 | 66.7% | 4.57 | |
Dan | Swain | Siena | OF | JR | 177 | .311 | .423 | .531 | .954 | .220 | 1.08 | .237 | 3 | 100.0% | 4.50 | |
Sam | Brown | Gonzaga | OF | JR | 218 | .275 | .397 | .385 | .782 | .110 | 1.42 | .156 | 9 | 75.0% | 4.36 | |
Justin | Paulsen | Missouri State | 1B | JR | 210 | .300 | .415 | .495 | .911 | .195 | 1.17 | .228 | 2 | 100.0% | 4.34 | |
Collin | Thacker | Gardner-Webb | 2B | JR | 218 | .394 | .452 | .578 | 1.030 | .184 | 1.63 | .299 | 1 | 50.0% | 4.19 | |
Carlos | Diaz | Jackson State | C | JR | 171 | .409 | .465 | .620 | 1.085 | .211 | .94 | .198 | 10 | 83.3% | 4.15 | |
Sheldon | Neuse | Oklahoma | SS | JR | 198 | .369 | .465 | .646 | 1.111 | .277 | .91 | .251 | 12 | 85.7% | 4.02 | 58 |
Tyler | Ramirez | North Carolina | OF | JR | 189 | .333 | .482 | .540 | 1.022 | .207 | .93 | .192 | 10 | 76.9% | 3.83 | 202 |
