clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

MLB Draft Hard Slotting Values

New, 6 comments

MLB is currently negotiating their new collective bargaining agreement and one of the bigger issues is a hard slotting system in baseball. This means that a player will recieve a predetermined amount depending on where he is drafted. Currently the MLB offers a suggested slot for each pick but they want to lock this into a hard slot.

The owners want to keep their investment as low as they can, for obvious reasons.

What I did was assigned values based on percentages of success for draft picks. I sorted them from highest to lowest and put them side by side with the actual bonuses signed by players this year, sorted from highest to lowest.

 

Overall Hard Slot Actual Bonus
1 $9,999,000 $8,000,000
2 $9,066,580 $7,500,000
3 $8,380,000 $6,350,000
4 $5,280,000 $6,000,000
5 $5,280,000 $5,000,000
6 $5,280,000 $5,000,000
7 $5,070,700 $4,000,000
8 $4,233,560 $3,400,000
9 $4,233,560 $3,000,000
10 $4,233,560 $3,000,000
11 $4,212,500 $2,900,000
12 $4,212,500 $2,750,000
13 $3,732,960 $2,750,000
14 $3,732,960 $2,625,000
15 $3,333,000 $2,525,000
16 $3,333,000 $2,525,000
17 $3,155,560 $2,500,000
18 $3,155,560 $2,500,000
19 $3,125,000 $2,100,000
20 $3,125,000 $2,000,000
21 $3,125,000 $2,000,000
22 $3,109,300 $2,000,000
23 $3,109,300 $2,000,000
24 $3,109,300 $2,000,000
25 $3,109,300 $1,863,000
26 $3,109,300 $1,850,000
27 $2,926,980 $1,650,000
28 $2,883,220 $1,600,000
29 $2,883,220 $1,600,000
30 $2,633,520 $1,589,000
31 $2,633,520 $1,550,000
32 $2,633,520 $1,540,000
33 $2,633,520 $1,525,000
34 $2,633,520 $1,500,000
35 $2,633,520 $1,500,000
36 $2,486,840 $1,500,000
37 $2,486,840 $1,467,000
38 $2,486,840 $1,400,000
39 $2,486,840 $1,300,000
40 $2,486,840 $1,275,000
41 $2,486,840 $1,275,000
42 $2,422,000 $1,200,000
43 $2,422,000 $1,175,000
44 $2,422,000 $1,150,000
45 $2,422,000 $1,134,000
46 $2,333,600 $1,116,000
47 $2,299,120 $1,100,000
48 $2,299,120 $1,100,000
49 $2,299,120 $1,100,000
50 $2,067,780 $1,050,000
51 $1,933,140 $1,000,000
52 $1,933,140 $1,000,000
53 $1,866,480 $1,000,000
54 $1,866,480 $990,000
55 $1,800,000 $963,000
56 $1,733,680 $937,500
57 $1,716,100 $936,000
58 $1,716,100 $915,000
59 $1,716,100 $900,000
60 $1,716,100 $875,000
61 $1,680,000 $873,000
62 $1,680,000 $860,000
63 $1,666,500 $800,000
64 $1,616,560 $800,000
65 $1,616,560 $800,000
66 $1,616,560 $800,000
67 $1,616,560 $800,000
68 $1,616,560 $795,000
69 $1,616,560 $775,000
70 $1,434,720 $750,000
71 $1,429,000 $750,000
72 $1,408,020 $750,000
73 $1,385,460 $750,000
74 $1,385,460 $750,000
75 $1,385,460 $750,000
76 $1,385,460 $737,500
77 $1,385,460 $725,000
78 $1,304,240 $718,000
79 $1,304,240 $695,000
80 $1,283,480 $690,000
81 $1,283,480 $684,000
82 $1,283,480 $675,000
83 $1,283,480 $650,000
84 $1,283,480 $650,000
85 $1,259,460 $650,000
86 $1,259,460 $650,000
87 $1,250,000 $625,000
88 $1,187,080 $625,000
89 $1,187,080 $625,000
90 $1,163,520 $625,000
91 $1,163,520 $624,600
92 $1,155,440 $600,000
93 $1,155,440 $600,000
94 $1,155,440 $600,000
95 $1,155,440 $600,000
96 $1,155,440 $580,000
97 $1,145,340 $577,900
98 $1,072,620 $575,000
99 $1,072,620 $575,000
100 $1,066,880 $575,000
101 $1,066,880 $575,000
102 $1,066,780 $550,000
103 $1,066,780 $550,000
104 $1,048,000 $550,000
105 $1,040,000 $550,000
106 $1,015,280 $530,100
107 $1,015,280 $525,000
108 $1,015,280 $510,000
109 $968,000 $500,000
110 $942,520 $500,000
111 $933,000 $500,000
112 $933,000 $500,000
113 $933,000 $500,000
114 $933,000 $500,000
115 $933,000 $500,000
116 $919,880 $500,000
117 $919,880 $499,500
118 $910,760 $490,000
119 $910,760 $490,000
120 $899,680 $480,000
121 $852,720 $450,000
122 $820,660 $450,000
123 $820,660 $450,000
124 $820,660 $443,700
125 $820,660 $437,500
126 $820,660 $430,200
127 $820,660 $425,000
128 $820,660 $417,600
129 $820,660 $405,000
130 $800,000 $400,000
131 $799,920 $400,000
132 $799,920 $395,000
133 $781,440 $392,400
134 $781,440 $387,000
135 $781,440 $380,700
136 $781,440 $375,000
137 $781,440 $375,000
138 $781,440 $370,000
139 $756,880 $369,000
140 $737,500 $363,300
141 $737,500 $350,000
142 $737,500 $350,000
143 $737,500 $350,000
144 $733,140 $340,000
145 $733,140 $335,000
146 $733,140 $335,000
147 $733,140 $325,000
148 $733,140 $325,000
149 $733,140 $325,000
150 $733,140 $325,000
151 $733,140 $325,000
152 $733,140 $325,000
153 $733,140 $320,000
154 $733,140 $315,000
155 $733,140 $315,000
156 $733,140 $310,000
157 $726,020 $309,600
158 $726,020 $304,200
159 $726,020 $300,000
160 $672,580 $300,000
161 $672,580 $300,000
162 $672,580 $294,000
163 $672,580 $279,950
164 $672,580 $275,000
165 $672,580 $270,000
166 $672,580 $267,300
167 $672,580 $261,000
168 $672,580 $250,000
169 $672,580 $250,000
170 $660,620 $250,000
171 $660,620 $250,000
172 $660,620 $250,000
173 $660,620 $250,000
174 $660,620 $250,000
175 $660,620 $250,000
176 $660,620 $250,000
177 $655,000 $250,000
178 $637,680 $250,000
179 $620,440 $250,000
180 $620,440 $250,000
181 $620,440 $250,000
182 $620,440 $240,000
183 $620,440 $240,000
184 $620,440 $240,000
185 $620,440 $235,000
186 $618,620 $235,000
187 $600,440 $232,500
188 $600,000 $231,300
189 $600,000 $225,000
190 $589,160 $225,000
191 $584,860 $225,000
192 $584,860 $225,000
193 $584,860 $220,000
194 $584,860 $215,000
195 $584,860 $215,000
196 $584,860 $213,300
197 $573,020 $212,000
198 $573,020 $210,000
199 $573,020 $210,000
200 $573,020 $210,000
201 $573,020 $200,000
202 $573,020 $200,000
203 $573,020 $200,000
204 $573,020 $200,000
205 $573,020 $200,000
206 $565,700 $200,000
207 $565,700 $200,000
208 $565,700 $200,000
209 $539,660 $200,000
210 $539,660 $200,000
211 $539,660 $200,000
212 $533,120 $200,000
213 $533,120 $200,000
214 $520,220 $200,000
215 $518,820 $200,000
216 $511,660 $198,000
217 $511,660 $195,300
218 $509,460 $195,000
219 $497,420 $185,000
220 $497,420 $185,000
221 $485,860 $180,000
222 $480,000 $180,000
223 $478,360 $176,400
224 $478,360 $175,000
225 $461,060 $175,000
226 $461,060 $175,000
227 $461,060 $175,000
228 $461,060 $174,600
229 $446,120 $171,900
230 $438,120 $168,300
231 $438,120 $161,100
232 $438,120 $160,000
233 $438,120 $160,000
234 $438,120 $160,000
235 $438,120 $157,500
236 $438,120 $155,700
237 $408,000 $150,300
238 $408,000 $150,000
239 $408,000 $150,000
240 $400,000 $150,000
241 $400,000 $150,000
242 $369,120 $150,000
243 $369,120 $150,000
244 $352,520 $150,000
245 $352,520 $150,000
246 $347,420 $150,000
247 $347,420 $150,000
248 $337,300 $150,000
249 $337,300 $150,000
250 $337,300 $150,000
251 $337,300 $150,000
252 $333,300 $150,000
253 $333,300 $150,000
254 $333,300 $150,000
255 $316,680 $150,000
256 $316,680 $150,000
257 $309,300 $150,000
258 $309,300 $150,000
259 $309,300 $150,000
260 $304,000 $150,000
261 $304,000 $150,000
262 $283,220 $150,000
263 $283,220 $148,000
264 $275,000 $147,600
265 $275,000 $145,000
266 $272,700 $144,900
267 $272,700 $141,300
268 $266,680 $140,000
269 $264,620 $140,000
270 $264,620 $140,000
271 $250,000 $137,500
272 $237,740 $135,000
273 $237,740 $135,000
274 $237,740 $134,600
275 $237,740 $132,900
276 $237,740 $132,500
277 $237,740 $130,000
278 $237,740 $130,000
279 $237,740 $125,000
280 $237,740 $125,000
281 $237,740 $125,000
282 $237,740 $125,000
283 $237,740 $125,000
284 $237,740 $125,000
285 $237,740 $125,000
286 $237,740 $125,000
287 $237,740 $125,000
288 $237,740 $125,000
289 $237,740 $125,000
290 $237,620 $125,000
291 $237,620 $125,000
292 $237,620 $125,000
293 $237,620 $125,000
294 $231,260 $125,000
295 $231,260 $125,000
296 $231,260 $125,000
297 $231,260 $125,000
298 $231,260 $125,000
299 $231,260 $125,000
300 $231,260 $125,000
301 $218,060 $125,000
302 $200,040 $125,000
303 $200,020 $125,000
304 $200,020 $125,000
305 $200,020 $125,000
306 $194,140 $125,000
307 $194,140 $125,000
308 $194,140 $125,000
309 $187,860 $125,000
310 $175,000 $125,000
311 $172,860 $125,000
312 $172,860 $122,500
313 $172,860 $120,000
314 $171,360 $120,000
315 $166,700 $115,000
316 $166,700 $115,000
317 $166,700 $112,500
318 $166,700 $110,000
319 $166,700 $110,000
320 $166,700 $110,000
321 $166,700 $110,000
322 $133,320 $110,000
323 $109,820 $110,000
324 $109,820 $110,000
325 $109,820 $105,000
326 $109,820 $105,000
327 $109,820 $105,000
328 $109,820 $105,000
329 $109,820 $100,000
330 $106,600 $100,000
331 $106,600 $100,000
332 $106,600 $100,000
333 $106,600 $100,000
334 $106,600 $100,000
335 $106,600 $100,000
336 $106,600 $100,000
337 $106,600 $100,000
338 $106,600 $100,000
339 $99,960 $100,000
340 $83,300 $100,000
341 $83,300 $100,000
342 $83,300 $100,000
343 $83,300 $100,000
344 $83,300 $100,000
345 $81,300 $100,000
346 $81,300 $100,000
347 $81,300 $100,000
348 $81,300 $100,000
349 $81,300 $100,000
350 $80,000 $100,000
351 $66,680 $100,000
352 $66,680 $100,000
353 $66,680 $100,000
354 $63,700 $100,000
355 $63,700 $100,000
356 $63,700 $100,000
357 $63,700 $100,000
358 $63,700 $100,000
359 $63,700 $100,000
360 $63,700 $100,000
361 $63,700 $100,000
362 $61,520 $100,000
363 $61,520 $100,000
364 $61,520 $100,000
365 $61,520 $97,500
366 $61,520 $95,000
367 $61,520 $95,000
368 $61,520 $95,000
369 $61,520 $95,000
370 $58,800 $95,000
371 $58,800 $90,000
372 $57,160 $90,000
373 $57,160 $90,000
374 $57,160 $85,000
375 $52,160 $85,000
376 $50,000 $85,000
377 $50,000 $80,000
378 $50,000 $80,000
379 $50,000 $75,000
380 $50,000 $60,000
381 $50,000 $60,000
382 $50,000 $60,000
383 $50,000 $52,500
384 $50,000 $50,000
385 $50,000 $50,000
386 $50,000 $45,000
387 $50,000 $45,000
388 $50,000 $40,000
389 $50,000 $40,000
390 $50,000 $40,000
391 $50,000 $40,000
392 $50,000 $36,000
393 $50,000 $35,000
394 $50,000 $34,000
395 $50,000 $25,000
396 $50,000 $25,000
397 $50,000 $25,000
398 $50,000 $25,000
399 $50,000 $20,000
400 $50,000 $20,000
Total $367,798,520 $216,950,050