I'm in a full keeper dynasty league and we have 24 teams.
I'm offered Andrew Mccutchen for Ubaldo Jimenez and i'm on the fence about what i should do.
The scoring is pretty even between hitting and pitching and for this league my team is pretty stacked and i have the second best record.
My team is listed below including my 30 minors
| Active Batters | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Johnson, Rob C SEA | A | @ANA | @ANA | @ANA | @ANA | 1 | 1 | ActiveReserveInjuredMinors | CDH | |||
| Cabrera, Miguel 1B DET | A | @CLE | @CLE | @CLE | 100 | 97 | ActiveReserveInjuredMinors | 1BDH | ||||
| Cano, Robinson 2B NYY |
A | TB | TB | TB | 100 | 97 | ActiveReserveInjuredMinors | 2BDH | ||||
| Sandoval, Pablo 3B SF |
A | NYM | NYM | NYM | NYM | 97 | 83 | ActiveReserveInjuredMinors | 1B3BDH | |||
| Drew, Stephen SS ARI |
A | @SD | @SD | @SD | 92 | 74 | ActiveReserveInjuredMinors | DHSS | ||||
| Crawford, Carl LF TB |
A | @NYY | @NYY | @NYY | 99 | 95 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | ||||
| Lind, Adam LF TOR |
A | @BAL | @BAL | @BAL | 86 | 48 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | ||||
| Upton, B.J. CF TB |
A | @NYY | @NYY | @NYY | 94 | 61 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | ||||
| Butler, Billy 1B KC |
A | OAK | OAK | OAK | 97 | 85 | ActiveReserveInjuredMinors | 1BDH | ||||
| Active Pitchers | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Billingsley, Chad SP LA |
A | @STL | @STL |
@STL | @STL | 96 | 77 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Jimenez, Ubaldo SP COL |
A | @CIN | @CIN | @CIN | 97 | 49 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Pauley, David SP SEA | A | @ANA | @ANA | @ANA | @ANA | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Slowey, Kevin SP MIN | A | CHW |
CHW | CHW | CHW | 74 | 44 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Broxton, Jonathan RP LA | A | @STL | @STL | @STL | @STL | 96 | 94 | ActiveReserveInjuredMinors | RP | |||
| Wilson, Brian RP SF |
A | NYM | NYM | NYM | NYM | 96 | 93 | ActiveReserveInjuredMinors | RP | |||
| Reserve Batters | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Montero, Jesus C NYY | M | TB | TB | TB | 15 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | CDH | ||||
| Treanor, Matt C TEX | A | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | 2 | 1 | ActiveReserveInjuredMinors | CDH | |||
| Whiteside, Eli C SF | A | NYM | NYM | NYM | NYM | 1 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | CDH | |||
| Torres, Andres CF SF |
A | NYM | NYM | NYM | NYM | 39 | 24 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | |||
| Reserve Pitchers | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Gallardo, Yovani SP MIL |
DL | @ATL | @ATL | @ATL | @ATL | 97 | 16 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Moskos, Daniel SP PIT | M | HOU | HOU | HOU | 1 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Oramas, Juan SP SD | M | ARI | ARI | ARI | 1 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Bard, Daniel RP BOS | A | TEX | TEX | TEX | TEX | 25 | 17 | ActiveReserveInjuredMinors | RP | |||
| Mejia, Jenrry SP NYM | M | @SF | @SF | @SF | @SF | 7 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | RPSP | |||
| Oliver, Andrew RP DET |
A | @CLE | @CLE | @CLE | 5 | 1 | ActiveReserveInjuredMinors | RP | ||||
| Injured Pitchers | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Braden, Dallas SP OAK |
DL | @KC | @KC | @KC | 51 | 5 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Paulino, Felipe SP HOU |
DL | @PIT | @PIT | @PIT | 8 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Holland, Derek SP TEX |
DL | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | 20 | 1 | ActiveReserveInjuredMinors | RPSP | |||
| Zumaya, Joel RP DET |
DL | @CLE | @CLE | @CLE | 6 | 1 | ActiveReserveInjuredMinors | RP | ||||
| Minors Batters | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Alfaro, Jorge C TEX | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | C | ||||
| Bailey, Luke C TB | @NYY | @NYY | @NYY | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | C | |||||
| Joseph, Tommy C SF | NYM | NYM | NYM | NYM | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | C | ||||
| Murphy, J.R. C NYY | TB | TB | TB | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | C | |||||
| McDade, Michael 1B TOR | M | @BAL | @BAL | @BAL | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | 1BDH | ||||
| Nunez, Renato 3B OAK | @KC | @KC | @KC | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | 3B | |||||
| Rodriguez, Aderlin 3B NYM | @SF | @SF | @SF | @SF | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | 3B | ||||
| Profar, Jurickson SS TEX | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SS | ||||
| Renfroe, David SS BOS | TEX | TEX | TEX | TEX | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SS | ||||
| Blackmon, Charlie OF COL | @CIN | @CIN | @CIN | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | OF | |||||
| Jacobs, Brandon OF BOS | TEX | TEX | TEX | TEX | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | OF | ||||
| Lough, David CF KC | M | OAK | OAK | OAK | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | ||||
| Marte, Starling CF PIT | M | HOU | HOU | HOU | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | ||||
| Nieuwenhuis, Kirk CF NYM | M | @SF | @SF | @SF | @SF | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | |||
| Santana, Domingo OF PHI | @CHC | @CHC | @CHC | @CHC | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | OF | ||||
| Flores, Wilmer SS NYM | M | @SF | @SF | @SF | @SF | 3 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | DHSS | |||
| Trout, Mike CF ANA |
M | SEA | SEA | SEA | SEA | 6 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | DHOF | |||
| Minors Pitchers | MLB | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | Own % | Start % | Status | Pos |
| Allen, Kyle SP NYM | @SF | @SF | @SF | @SF | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Chatwood, Tyler SP ANA | M | SEA | SEA | SEA | SEA | 1 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Dolis, Rafael SP CHC | M | PHI | PHI | PHI | PHI | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Hand, Brad SP FLA | WAS | WAS | WAS | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||||
| May, Trevor SP PHI | M | @CHC | @CHC | @CHC | @CHC | 1 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Pelzer, Wynn SP SD | M | ARI | ARI | ARI | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Ross, Robbie SP TEX | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SP | ||||
| Sampson, Keyvius SP SD | ARI | ARI | ARI | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||||
| Scarpetta, Cody SP MIL | M | @ATL | @ATL | @ATL | @ATL | 0 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Stoneburner, Graham SP NYY | TB | TB | TB | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||||
| Vizcaino, Arodys SP ATL | M | MIL | MIL | MIL | MIL | 3 | 0 | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||
| Von Rosenberg, Zack SP PIT | HOU | HOU | HOU | na | na | ActiveReserveInjuredMinors | SP | |||||
| Webster, Allan SP LA | ||||||||||||




There are 21 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.